| |
Acuatlón La Caleta de Interian (Garachico) |
| | ABSOLUTA MASCULINA |
| | Inscritos | | 87 | | Distancias |
| | Terminaron | | 63 | Prueba 1 | | 2,5 | | Fecha | 23/06/200 |
| Retirados | | 1 | Prueba 2 | | 1 | | Juez General |
| Descalificados | | 0 | Prueba 3 | | 2,5 | | Fco. Javier Rodríguez Maza |
| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 1 | | 80 | | LECUONA GIL-ROLDÁN, RAÚL | C.N. ALAMEDA | SUB23M | | 0:33:48 | | 8 | 0:08:53 | | 2 | 0:15:04 | | 3,982 | 0:23:57 | | 4 | 0:09:51 | | 1 |
| | 2 | | 78 | | PINO CONCEPCIÓN, HÉCTOR | C.N. ALAMEDA | SUB23M | | 0:33:49 | | 2 | 0:07:52 | | 5 | 0:16:37 | | 3,610 | 0:24:29 | | 1 | 0:09:20 | | 2 |
| | 3 | | 9 | | BAEZ GONZALEZ, JOSE CARLOS | TRIPTO | ABM | | 0:34:40 | | 17 | 0:09:26 | | 1 | 0:14:38 | | 4,100 | 0:24:04 | | 14 | 0:10:36 |
| | 4 | | 83 | | ANTONA GOMEZ, GORKA | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 0:36:16 | | 4 | 0:08:42 | | 6 | 0:17:18 | | 3,468 | 0:26:00 | | 10 | 0:10:16 |
| | 5 | | 8 | | PEREZ GARCIA, DOMINGO | TRIPTO | ABM | | 0:36:49 | | 13 | 0:09:05 | | 4 | 0:16:16 | | 3,688 | 0:25:21 | | 28 | 0:11:28 |
| | 6 | | 87 | | GUILLAMA LUÍS, PEDRO ANTONIO | TRIMÉDANO | ABM | | 0:37:23 | | 1 | 0:07:52 | | 15 | 0:19:50 | | 3,025 | 0:27:42 | | 2 | 0:09:41 |
| | 7 | | 42 | | CALZADILLA GONZALEZ, CARLOS | TRIPTO | JNM | | 0:38:04 | | 5 | 0:08:42 | | 13 | 0:19:23 | | 3,095 | 0:28:05 | | 5 | 0:09:59 | | 1 |
| | 8 | | 68 | | MARTÍN TENI, VICTOR JORGE | C.N. ALAMEDA | ABM | | 0:38:22 | | 11 | 0:09:00 | | 12 | 0:19:14 | | 3,119 | 0:28:14 | | 8 | 0:10:08 |
| | 9 | | 62 | | CABRERA SUAREZ, VICTOR ARAMIS | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 0:38:55 | | 3 | 0:08:27 | | 21 | 0:20:44 | | 2,893 | 0:29:11 | | 3 | 0:09:44 |
| | 10 | | 25 | | BARROSO MARTÍN, JACOBO | TRIPTO | ABM | | 0:39:04 | | 32 | 0:10:38 | | 7 | 0:17:19 | | 3,464 | 0:27:57 | | 22 | 0:11:07 |
| | 11 | | 92 | | TORRES GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | BAYANA | ABM | | 0:39:32 | | 19 | 0:09:45 | | 10 | 0:18:40 | | 3,214 | 0:28:25 | | 21 | 0:11:07 |
| | 12 | | 21 | | De La Fuente Shuvalov, Alejandro | INDEPENDIENTE | CDM | | 0:39:38 | | 47 | 0:11:46 | | 3 | 0:15:58 | | 3,757 | 0:27:44 | | 38 | 0:11:54 |
| | 13 | | 82 | | HERRERO VAZQUEZ, JOSE CARLOS | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 0:39:47 | | 14 | 0:09:05 | | 17 | 0:20:13 | | 2,967 | 0:29:18 | | 13 | 0:10:29 |
| | 14 | | 89 | | SOSA PACHECO, FERNANDO | TRIPTO | ABM | | 0:40:20 | | 27 | 0:10:12 | | 9 | 0:18:05 | | 3,317 | 0:28:17 | | 39 | 0:12:03 |
| | 15 | | 51 | | MOLINA YANES, JESUS VICENTE | TRIPTO | V1M | | 0:40:20 | | 22 | 0:09:53 | | 14 | 0:19:32 | | 3,071 | 0:29:25 | | 17 | 0:10:55 | | 1 |
| | 16 | | 6 | | TORRES ESCOBAR, SAMUEL CONRADO | TRIPTO | ABM | | 0:40:20 | | 9 | 0:08:57 | | 26 | 0:21:21 | | 2,810 | 0:30:18 | | 6 | 0:10:02 |
| | 17 | | 90 | | Lorenzo García, Víctor Manuel | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:40:41 | | 28 | 0:10:15 | | 11 | 0:19:14 | | 3,119 | 0:29:29 | | 24 | 0:11:12 |
| | 18 | | 61 | | MEDINA HERNÁNDEZ, CARLOS DAVID | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 0:40:48 | | 20 | 0:09:45 | | 23 | 0:20:54 | | 2,870 | 0:30:39 | | 9 | 0:10:09 |
| | 19 | | 28 | | De la Cruz Jacinto, Hector Manuel | INDEPENDIENTE | JNM | | 0:41:21 | | 18 | 0:09:30 | | 22 | 0:20:45 | | 2,891 | 0:30:15 | | 20 | 0:11:06 | | 2 |
| | 20 | | 23 | | MATHEU CASTAÑEDA, LUÍS | TRIPTO | V1M | | 0:41:41 | | 21 | 0:09:50 | | 24 | 0:20:59 | | 2,859 | 0:30:49 | | 16 | 0:10:52 | | 2 |
| | 21 | | 86 | | Benítez Mesa, David | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:41:48 | | 25 | 0:10:07 | | 18 | 0:20:14 | | 2,965 | 0:30:21 | | 27 | 0:11:27 |
| | 22 | | 39 | | RIVAS BENÍTEZ, CÉSAR DAVID | TRIPTO | ABM | | 0:42:52 | | 39 | 0:10:56 | | 25 | 0:21:01 | | 2,854 | 0:31:57 | | 18 | 0:10:55 |
| | 23 | | 24 | | Santos Alvarado, Ángel Luis | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:43:19 | | 26 | 0:10:11 | | 28 | 0:21:42 | | 2,764 | 0:31:53 | | 26 | 0:11:26 |
| | 24 | | 84 | | REYES AGUIAR, IVAN ANTONIO | MEDUSA | ABM | | 0:43:48 | | 12 | 0:09:02 | | 35 | 0:23:35 | | 2,544 | 0:32:37 | | 23 | 0:11:11 |
| | 25 | | 88 | | LIMA PÉREZ, ANTONIO | TRIATOR | ABM | | 0:44:47 | | 49 | 0:11:54 | | 19 | 0:20:14 | | 2,965 | 0:32:08 | | 45 | 0:12:39 |
| | 26 | | 30 | | DÍAZ GONZÁLEZ, RAYCO | TRIPTO | ABM | | 0:44:57 | | 6 | 0:08:49 | | 46 | 0:25:46 | | 2,328 | 0:34:35 | | 11 | 0:10:22 |
| | 27 | | 49 | | Zerené Homs, Ricardo | INDEPENDIENTE | V1M | | 0:45:27 | | 15 | 0:09:22 | | 45 | 0:25:38 | | 2,340 | 0:35:00 | | 12 | 0:10:27 | | 3 |
| | 28 | | 5 | | FERNÁNDEZ GARRIDO, MIGUEL | TRIPTO | ABM | | 0:46:24 | | 33 | 0:10:38 | | 36 | 0:24:11 | | 2,481 | 0:34:49 | | 33 | 0:11:35 |
| | 29 | | 48 | | Díaz Palenzuela, Andres Zebenzui | INDEPENDIENTE | SUB23M | | 0:46:24 | | 16 | 0:09:25 | | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | | 3 |
| | 30 | | 95 | | Luis Rodríguez, Fernando | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:46:26 | | 29 | 0:10:26 | | 39 | 0:24:31 | | 2,447 | 0:34:57 | | 30 | 0:11:29 |
| Primero Anterior
Siguiente Último | Página | | 1 |