| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 31 | | 66 | | MOLINA YANES, JESUS VICENTE | TRIPTO | V1M | | 0:36:42 | | 27 | 0:08:53 | | 34 | 0:18:06 | | 3,314 | 0:26:59 | | 27 | 0:09:43 | | 1 |
| | 32 | | 54 | | ACOSTA TORRES, JORGE JAVIER | TRIPTO | ABM | | 0:36:55 | | 33 | 0:09:08 | | 32 | 0:17:55 | | 3,348 | 0:27:03 | | 29 | 0:09:52 |
| | 33 | | 60 | | GARCIA GARCIA, LORENZO MANUEL | TRIPTO | ABM | | 0:37:29 | | 11 | 0:08:15 | | 50 | 0:20:29 | | 2,929 | 0:28:44 | | 9 | 0:08:45 |
| | 34 | | 39 | | PERAZA PEÑA, BASILIO | MEDUSA | ABM | | 0:37:59 | | 41 | 0:09:29 | | 33 | 0:18:05 | | 3,317 | 0:27:34 | | 46 | 0:10:25 |
| | 35 | | 36 | | ALVAREZ DALAMA, ROSENDO | INTERCAN TRI POSE | ABM | | 0:38:04 | | 18 | 0:08:31 | | 52 | 0:20:42 | | 2,898 | 0:29:13 | | 10 | 0:08:51 |
| | 36 | | 40 | | REYES AGUIAR, IVAN ANTONIO | MEDUSA | ABM | | 0:38:25 | | 29 | 0:08:58 | | 44 | 0:19:35 | | 3,063 | 0:28:33 | | 30 | 0:09:52 |
| | 37 | | 42 | | QUINTANA MARTÍNEZ, ROMEN | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:38:38 | | 53 | 0:09:55 | | 36 | 0:18:19 | | 3,275 | 0:28:14 | | 44 | 0:10:24 |
| | 38 | | 85 | | TAVIO ASCANIO, JOSE ANTONIO | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 0:38:46 | | 46 | 0:09:34 | | 37 | 0:18:43 | | 3,205 | 0:28:17 | | 47 | 0:10:29 |
| | 39 | | 63 | | HERNÁNDEZ LORENZO, VÍCTOR MANUEL | TRIPTO | ABM | | 0:39:00 | | 24 | 0:08:43 | | 48 | 0:20:16 | | 2,960 | 0:28:59 | | 36 | 0:10:01 |
| | 40 | | 37 | | KRONEWITTER, BRETT | INTERCAN TRI POSE | V1M | | 0:39:04 | | 17 | 0:08:30 | | 55 | 0:21:29 | | 2,792 | 0:29:59 | | 14 | 0:09:05 | | 2 |
| | 41 | | 44 | | VEYRAT PALENZUELA, AXEL | CLUB DEPORTIVO TEIMAR | ABM | | 0:39:07 | | 42 | 0:09:30 | | 46 | 0:19:41 | | 3,048 | 0:29:11 | | 33 | 0:09:56 |
| | 42 | | 34 | | RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, ELIER | INDEPENDIENTE | SUB23M | | 0:39:13 | | 21 | 0:08:37 | | 56 | 0:21:29 | | 2,792 | 0:30:06 | | 15 | 0:09:07 | | 2 |
| | 43 | | 81 | | HERNANDEZ DIAZ, JAVIER | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | V1M | | 0:39:18 | | 44 | 0:09:32 | | 41 | 0:19:03 | | 3,149 | 0:28:35 | | 51 | 0:10:43 | | 3 |
| | 44 | | 70 | | PERDOMO GONZÁLEZ, ALFONSO | TRIPTO | ABM | | 0:39:19 | | 28 | 0:08:55 | | 51 | 0:20:30 | | 2,926 | 0:29:25 | | 32 | 0:09:54 |
| | 45 | | 49 | | PACHECO ACOSTA, FABIÁN | TRIATOR | SUB23M | | 0:39:53 | | 54 | 0:09:57 | | 35 | 0:18:12 | | 3,296 | 0:28:09 | | 59 | 0:11:44 | | 3 |
| | 46 | | 31 | | HERNÁNDEZ DÍAZ, DAVID | INDEPENDIENTE | SUB23M | | 0:39:54 | | 45 | 0:09:33 | | 47 | 0:19:42 | | 3,045 | 0:29:15 | | 50 | 0:10:39 | | 4 |
| | 47 | | 58 | | DÍAZ GONZÁLEZ, RAYCO | TRIPTO | ABM | | 0:39:57 | | 12 | 0:08:21 | | 58 | 0:21:57 | | 2,733 | 0:30:18 | | 26 | 0:09:39 |
| | 48 | | 13 | | HERNANDEZ PAEZ, DOMINGO | C.N. ALAMEDA | V2M | | 0:40:06 | | 57 | 0:10:28 | | 45 | 0:19:41 | | 3,048 | 0:30:09 | | 34 | 0:09:57 | | 1 |
| | 49 | | 57 | | DE ZARATE MENDEZ, FERMIN | TRIPTO | V1M | | 0:40:28 | | 62 | 0:10:57 | | 39 | 0:18:46 | | 3,197 | 0:29:43 | | 54 | 0:10:45 | | 4 |
| | 50 | | 22 | | AFONSO PONCE, OSCAR | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:40:47 | | 51 | 0:09:49 | | 49 | 0:20:22 | | 2,945 | 0:30:11 | | 49 | 0:10:36 |
| | 51 | | 30 | | GUTIÉRREZ NICOLÁS, FERNANDO | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 0:41:25 | | 63 | 0:11:03 | | 28 | 0:17:39 | | 3,399 | 0:28:42 | | 67 | 0:12:43 |
| | 52 | | 59 | | FERNÁNDEZ GARRIDO, MIGUEL | TRIPTO | ABM | | 0:42:01 | | 43 | 0:09:32 | | 57 | 0:21:36 | | 2,777 | 0:31:08 | | 55 | 0:10:53 |
| | 53 | | 79 | | LIS ALECIO, TYRONE | TRITOSCAL | ABM | | 0:42:39 | | 47 | 0:09:34 | | 61 | 0:22:21 | | 2,684 | 0:31:55 | | 52 | 0:10:44 |
| | 54 | | 17 | | DIAZ CARRILLO, ISIDRO MIGUEL | CLUB ATLETAS VETERANOS | ABM | | 0:43:01 | | 31 | 0:09:03 | | 66 | 0:24:11 | | 2,481 | 0:33:14 | | 28 | 0:09:47 |
| | 55 | | 38 | | DORTA BELLO, HECTOR FABIAN | MEDUSA | ABM | | 0:43:42 | | 20 | 0:08:37 | | 60 | 0:21:59 | | 2,729 | 0:30:36 | | 68 | 0:13:06 |
| | 56 | | 76 | | AVILES AMAT, RICARDO | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:44:22 | | 36 | 0:09:18 | | 67 | 0:25:27 | | 2,357 | 0:34:45 | | 24 | 0:09:37 |
| | 57 | | 61 | | GONZALEZ GALINDO, ANTONIO | TRIPTO | V1M | | 0:44:51 | | 66 | 0:11:46 | | 53 | 0:21:07 | | 2,841 | 0:32:53 | | 61 | 0:11:58 | | 5 |
| | 58 | | 78 | | FITENSE, KLAUS | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:44:58 | | 58 | 0:10:30 | | 65 | 0:24:03 | | 2,494 | 0:34:33 | | 45 | 0:10:25 |
| | 59 | | 35 | | VALIENTE RODRIGUEZ, MARTÍN DANIEL | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:45:49 | | 61 | 0:10:56 | | 62 | 0:23:02 | | 2,604 | 0:33:58 | | 60 | 0:11:51 |
| | 60 | | 69 | | ORAMAS CABRERA, JOSE JUAN | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:46:03 | | 60 | 0:10:54 | | 63 | 0:23:07 | | 2,595 | 0:34:01 | | 62 | 0:12:02 |
| | 61 | | 29 | | GONZÁLEZ VILLAVECCHIA, FERNANDO | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:46:59 | | 48 | 0:09:35 | | 68 | 0:27:32 | | 2,179 | 0:37:07 | | 31 | 0:09:52 |
| | 62 | | 11 | | DE LA PAZ PEÑA, AIRAM | C.N. ALAMEDA | SUB23M | | 0:47:27 | | 69 | 0:12:12 | | 59 | 0:21:59 | | 2,729 | 0:34:11 | | 71 | 0:13:16 | | 5 |
| | 63 | | 18 | | PÉREZ CARBALLO, PEDRO AGUSTÍN | CLUB ATLETAS VETERANOS | V3M | | 0:54:30 | | 64 | 0:11:19 | | 71 | 0:30:34 | | 1,962 | 0:41:53 | | 66 | 0:12:37 | | 1 |
| | 64 | | 82 | | ORTEGA RIVAS, JULIO | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 0:55:29 | | 71 | 0:12:14 | | 70 | 0:30:04 | | 1,995 | 0:42:18 | | 70 | 0:13:11 |
| | Retirados |
| | 65 | | 51 | | CRUZ GARCÍA, HÉCTOR ALEXANDER | TRIMÉDANO | ABM | 0:07:33 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| | 66 | | 84 | | PORTELLA, LUIS | INDEPENDIENTE | ABM | 0:08:09 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| | Página | | 2 |