| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | |
CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 31 | | 74 | | MONTELONGO MARRERO, RAÚL | TRIPTO | ABM | | 0:38:26 | | 19 | 0:07:32 | | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 |
| | 32 | | 72 | | HENÁNDEZ PADRÓN, VÍCTOR | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:38:27 | | 51 | 0:08:17 | | 23 | 0:20:31 | | 2,924 | 0:28:48 | | 56 | 0:09:39 |
| | 33 | | 16 | | GUTIÉRREZ NICOLÁS, FERNANDO | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 0:38:28 | | 56 | 0:08:42 | | 17 | 0:19:08 | | 3,135 | 0:27:50 | | 60 | 0:10:38 |
| | 34 | | 75 | | MONTELONGO MARRERO, JOSÉ | TRIPTO | ABM | | 0:38:58 | | 22 | 0:07:34 | | 44 | 0:23:16 | | 2,578 | 0:30:50 | | 18 | 0:08:08 |
| | 35 | | 32 | | NEGRÓN SABINA, MOISÉS | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:39:07 | | 39 | 0:08:03 | | 41 | 0:22:52 | | 2,623 | 0:30:55 | | 21 | 0:08:12 |
| | 36 | | 57 | | OLIVA GARCÍA, JOSÉ ANDRÉS | TRIMÉDANO | ABM | | 0:39:16 | | 32 | 0:07:56 | | 34 | 0:22:20 | | 2,686 | 0:30:16 | | 45 | 0:09:00 |
| | 37 | | 83 | | HERNANDEZ DIAZ, JAVIER | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | V1M | | 0:39:19 | | 40 | 0:08:03 | | 36 | 0:22:25 | | 2,676 | 0:30:28 | | 41 | 0:08:51 | | 2 |
| | 38 | | 41 | | PLATAS MEJUTO, SANTIAGO | LOS PIRATAS | V1M | | 0:39:42 | | 54 | 0:08:33 | | 31 | 0:22:11 | | 2,704 | 0:30:44 | | 44 | 0:08:58 | | 3 |
| | 39 | | 62 | | ACOSTA TORRES, JORGE JAVIER | TRIPTO | ABM | | 0:39:44 | | 50 | 0:08:16 | | 37 | 0:22:25 | | 2,676 | 0:30:41 | | 48 | 0:09:03 |
| | 40 | | 76 | | RIVAS BENÍTEZ, CÉSAR DAVID | TRIPTO | ABM | | 0:39:44 | | 46 | 0:08:10 | | 38 | 0:22:43 | | 2,641 | 0:30:53 | | 40 | 0:08:51 |
| | 41 | | 12 | | DE LEÓN CONCEPCIÓN, ALBERTO | C.N. ALAMEDA | CDM | | 0:40:08 | | 41 | 0:08:04 | | 43 | 0:23:13 | | 2,584 | 0:31:17 | | 42 | 0:08:51 |
| | 42 | | 60 | | KRONEWITTER, BRETT | INTERCAN TRI POSE | V1M | | 0:40:09 | | 20 | 0:07:33 | | 48 | 0:24:24 | | 2,459 | 0:31:57 | | 20 | 0:08:12 | | 4 |
| | 43 | | 52 | | PACHECO ACOSTA, FABIÁN | TRIATOR | SUB23M | | 0:40:22 | | 49 | 0:08:14 | | 40 | 0:22:51 | | 2,625 | 0:31:05 | | 51 | 0:09:17 | | 3 |
| | 44 | | 67 | | DE ZARATE MENDEZ, FERMIN | TRIPTO | V1M | | 0:40:27 | | 58 | 0:09:10 | | 33 | 0:22:20 | | 2,686 | 0:31:30 | | 43 | 0:08:57 | | 5 |
| | 45 | | 19 | | SANTOS FERNÁNDEZ, JOAQUÍN | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 0:40:28 | | 21 | 0:07:34 | | 50 | 0:24:36 | | 2,439 | 0:32:10 | | 24 | 0:08:18 |
| | 46 | | 24 | | SANCHEZ GIL, JESÚS | CALIMA | ABM | | 0:40:32 | | 42 | 0:08:04 | | 46 | 0:23:49 | | 2,519 | 0:31:53 | | 32 | 0:08:39 |
| | 47 | | 44 | | DORTA DURANZA, RAÚL | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:40:38 | | 57 | 0:08:43 | | 29 | 0:21:22 | | 2,808 | 0:30:05 | | 59 | 0:10:33 |
| | 48 | | 59 | | ALVAREZ DALAMA, ROSENDO | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:40:58 | | 15 | 0:07:26 | | 51 | 0:25:10 | | 2,384 | 0:32:36 | | 27 | 0:08:22 |
| | 49 | | 45 | | SALAS SABINA, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | V1M | | 0:41:08 | | 55 | 0:08:41 | | 39 | 0:22:48 | | 2,631 | 0:31:29 | | 55 | 0:09:39 | | 6 |
| | 50 | | 84 | | PIMIENTA GONZÁLEZ, JOSÉ HERIBERTO | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 0:41:09 | | 52 | 0:08:30 | | 45 | 0:23:24 | | 2,564 | 0:31:54 | | 50 | 0:09:15 |
| | 51 | | 86 | | TAVIO ASCANIO, JOSE ANTONIO | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 0:41:09 | | 45 | 0:08:07 | | 47 | 0:24:02 | | 2,496 | 0:32:09 | | 46 | 0:09:00 |
| | 52 | | 23 | | ESCOBAR PACHECO, DAVID | CALIMA | ABM | | 0:41:41 | | 0 | 0:00:00 | | 0 | 0:00:00 | 0:33:18 | 28 | 0:08:23 |
| | 53 | | 65 | | CALZADILLA GONZALEZ, CARLOS | TRIPTO | JNM | | 0:41:42 | | 0 | 0:00:00 | | 0 | 0:00:00 | | 0 | 0:00:00 | | 1 |
| | 54 | | 35 | | REINA CASAÑAS, SERGIO | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:41:42 | | 11 | 0:07:14 | | 53 | 0:26:24 | | 2,272 | 0:33:38 | | 16 | 0:08:04 |
| | 55 | | 80 | | MULVAY, MATÍAS | INDEPENDIENTE | SUB23M | | 0:42:15 | | 38 | 0:08:03 | | 49 | 0:24:33 | | 2,443 | 0:32:36 | | 54 | 0:09:39 | | 4 |
| | 56 | | 61 | | MARQUÉS VILLAPLANA, JOSÉ ANTONIO | INTERCAN TRI POSE | ABM | | 0:42:59 | | 29 | 0:07:50 | | 54 | 0:26:59 | | 2,223 | 0:34:49 | | 19 | 0:08:10 |
| | 57 | | 71 | | HERNÁNDEZ LORENZO, VÍCTOR MANUEL | TRIPTO | ABM | | 0:43:42 | | 27 | 0:07:46 | | 52 | 0:26:12 | | 2,290 | 0:33:58 | | 58 | 0:09:44 |
| | 58 | | 37 | | RODRÍGUEZ PERROFLACO, JUAN | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:44:11 | | 36 | 0:08:02 | | 55 | 0:27:25 | | 2,188 | 0:35:27 | | 37 | 0:08:44 |
| | 59 | | 38 | | VALIENTE RODRIGUEZ, MARTÍN DANIEL | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:44:50 | | 35 | 0:08:01 | | 57 | 0:28:07 | | 2,133 | 0:36:08 | | 35 | 0:08:42 |
| | 60 | | 20 | | DIAZ CARRILLO, ISIDRO MIGUEL | CLUB ATLETAS VETERANOS | ABM | | 0:45:24 | | 31 | 0:07:53 | | 58 | 0:29:19 | | 2,046 | 0:37:12 | | 22 | 0:08:12 |
| | 61 | | 56 | | DIETRICH, ESTEFAN | TRIMÉDANO | V1M | | 0:48:19 | | 59 | 0:09:15 | | 59 | 0:29:22 | | 2,043 | 0:38:37 | | 57 | 0:09:42 | | 7 |
| | 62 | | 30 | | GUTIÉRREZ CURE, OMAR DAVID | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:52:35 | | 61 | 0:10:28 | | 56 | 0:28:01 | | 2,141 | 0:38:29 | | 63 | 0:14:06 |
| | 63 | | 34 | | PÉREZ CARBALLO, PEDRO AGUSTÍN | CLUB ATLETAS VETERANOS | V3M | | 0:55:58 | | 62 | 0:10:28 | | 60 | 0:34:22 | | 1,745 | 0:44:50 | | 61 | 0:11:08 | | 1 |
| | Retirados |
| | 64 | | 26 | | GRANDE ARMAS, JORGE | C.T. COLOMBINO | ABM | 0:07:39 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| | 65 | | 33 | | PADILLA ALVAREZ, JOSE DAVID | INDEPENDIENTE | JNM | | 0:00:00 | 0:08:34 | 0:19:28 | 3,082 | 0:28:02 | 0:00:00 | | 0 |
| | 66 | | 68 | | DÍAZ GONZÁLEZ, RAYCO | TRIPTO | ABM | | 0:00:00 | 0:07:21 | 0:26:14 | 2,287 | 0:33:35 | 0:00:00 |
| | Página | | 2 |