| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 31 | | 837 | | TORRES LORENZO, JUAN PEDRO | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:18:52 | | 51 | 0:22:29 | | 19 | 0:42:21 | | 14,16 | 1:04:50 | | 44 | 0:14:02 | | 4 |
| | 32 | | 832 | | HERRERO VÁZQUEZ, JOSÉ CARLOS | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:19:32 | | 31 | 0:20:20 | | 36 | 0:46:51 | | 12,80 | 1:07:11 | | 27 | 0:12:21 |
| | 33 | | 874 | | CARRERA ROSSI, NICOLÁS ALBERTO | TRIPTO | ABM | | 1:19:35 | | 24 | 0:19:51 | | 40 | 0:47:38 | | 12,59 | 1:07:29 | | 21 | 0:12:06 |
| | 34 | | 821 | | TAVIO ASCANIO, JOSE ANTONIO | C.N. ALAMEDA | ABM | | 1:19:48 | | 40 | 0:21:54 | | 27 | 0:44:11 | | 13,57 | 1:06:05 | | 39 | 0:13:43 |
| | 35 | | 840 | | SÁNCHEZ RIVERO, PEDRO ÁNGEL | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:21:17 | | 28 | 0:20:05 | | 45 | 0:48:14 | | 12,43 | 1:08:19 | | 30 | 0:12:58 |
| | 36 | | 859 | | ACOSTA TORRES, JORGE JAVIER | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:21:28 | | 43 | 0:22:01 | | 31 | 0:45:36 | | 13,15 | 1:07:37 | | 41 | 0:13:51 |
| | 37 | | 842 | | HERNÁNDEZ LORENZO, VÍCTOR | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:21:52 | | 27 | 0:20:04 | | 43 | 0:47:49 | | 12,54 | 1:07:53 | | 42 | 0:13:59 |
| | 38 | | 872 | | QUINTERO LUIS, FERNANDO | TRIPTO | ABM | | 1:22:24 | | 47 | 0:22:09 | | 33 | 0:45:59 | | 13,04 | 1:08:08 | | 48 | 0:14:16 |
| | 39 | | 879 | | HERNANDEZ DIAZ, JAVIER | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | V1M | | 1:22:54 | | 39 | 0:21:49 | | 35 | 0:46:44 | | 12,83 | 1:08:33 | | 50 | 0:14:21 | | 5 |
| | 40 | | 824 | | RAMOS ARMAS, OSCAR LIBERTAD | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:23:18 | | 41 | 0:21:57 | | 42 | 0:47:41 | | 12,58 | 1:09:38 | | 37 | 0:13:40 |
| | 41 | | 825 | | MEDINA DEL VALLE, MANUEL | C.T.O.A. | ABM | | 1:23:37 | | 35 | 0:21:12 | | 48 | 0:48:48 | | 12,29 | 1:10:00 | | 36 | 0:13:37 |
| | 42 | | 831 | | CASTRO EXPÓSITO, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:23:47 | | 37 | 0:21:16 | | 46 | 0:48:20 | | 12,41 | 1:09:36 | | 46 | 0:14:11 |
| | 43 | | 812 | | RANCEL SIERRA, LEONARDO | 220 TRI | V1M | | 1:23:52 | | 46 | 0:22:09 | | 52 | 0:50:24 | | 11,90 | 1:12:33 | | 7 | 0:11:19 | | 6 |
| | 44 | | 819 | | GONZALEZ FELICIANO, FRANCISCO | C.N. ALAMEDA | ABM | | 1:23:57 | | 34 | 0:20:59 | | 53 | 0:50:42 | | 11,83 | 1:11:41 | | 24 | 0:12:16 |
| | 45 | | 893 | | SALAZAR-FARIÑA, FERNANDO&ESTEBAN | INDEPENDIENTE | SUB23M | | 1:23:57 | | 32 | 0:20:47 | | 55 | 0:51:32 | | 11,64 | 1:12:19 | | 14 | 0:11:38 | | 5 |
| | 46 | | 833 | | GUTIÉRREZ NICOLÁS, FERNAND | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:24:05 | | 48 | 0:22:14 | | 41 | 0:47:38 | | 12,59 | 1:09:52 | | 47 | 0:14:13 |
| | 47 | | 829 | | LUIS DELGADO, JOSÉ ANTONIO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:24:50 | | 53 | 0:22:34 | | 38 | 0:47:28 | | 12,64 | 1:10:02 | | 53 | 0:14:48 |
| | 48 | | 813 | | FEBLES RODRIGUEZ, ISRAEL | 220 TRI | ABM | | 1:25:03 | | 49 | 0:22:19 | | 49 | 0:49:15 | | 12,18 | 1:11:34 | | 35 | 0:13:29 |
| | 49 | | 876 | | LIS ALECIO, TYRONE | TRISCAL | ABM | | 1:25:03 | | 50 | 0:22:23 | | 44 | 0:48:13 | | 12,44 | 1:10:36 | | 51 | 0:14:27 |
| | 50 | | 877 | | FITENSE, KLAUS | TRISCAL | ABM | | 1:25:04 | | 45 | 0:22:02 | | 47 | 0:48:29 | | 12,37 | 1:10:31 | | 52 | 0:14:33 |
| | 51 | | 892 | | GOVEA-GONZÁLEZ, BEGOÑA&CONRADO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:25:07 | | 44 | 0:22:01 | | 51 | 0:50:20 | | 11,92 | 1:12:21 | | 29 | 0:12:46 |
| | 52 | | 843 | | CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:25:22 | | 42 | 0:21:59 | | 50 | 0:50:16 | | 11,93 | 1:12:15 | | 32 | 0:13:07 | | 7 |
| | 53 | | 863 | | MARTÍN RAVELO, JUAN DAVID | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:28:53 | | 52 | 0:22:33 | | 54 | 0:51:19 | | 11,69 | 1:13:52 | | 54 | 0:15:01 |
| | 54 | | 875 | | AVILÉS AMAT, RICARDO | TRISCAL | ABM | | 1:30:34 | | 56 | 0:22:48 | | 56 | 0:52:08 | | 11,50 | 1:14:56 | | 55 | 0:15:38 |
| | 55 | | 854 | | VALIENTE AFONSO, DAVID | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:31:18 | | 54 | 0:22:34 | | 58 | 0:52:58 | | 11,32 | 1:15:32 | | 57 | 0:15:46 |
| | 56 | | 838 | | SIERRA BENINI, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:31:18 | | 57 | 0:23:20 | | 57 | 0:52:14 | | 11,48 | 1:15:34 | | 56 | 0:15:44 |
| | 57 | | 860 | | MARTÍNEZ MONTESDEOCA, YERAY | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:32:51 | | 58 | 0:52:42 | | 1 | 0:23:22 | | 25,67 | 1:16:04 | | 58 | 0:16:47 |
| | 58 | | 891 | | GONZÁLEZ-SANTOS, | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:40:09 | | 59 | 0:52:48 | | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | | 8 |
| | Retirados |
| | 59 | | 867 | | DÍAZ GONZÁLEZ, RAYCO | TRIATOR | ABM | 0:19:50 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| | 60 | | 868 | | LIMA PÉREZ, ANTONIO | TRIATOR | ABM | 0:22:51 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| | 61 | | 827 | | FARRERONS BALLUS, JOAN | INDEPENDIENTE | SUB23M | 0:21:44 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | | 0 |
| | 62 | | 817 | | DE LEÓN CONCEPCIÓN, ALBERTO | C.N. ALAMEDA | CDM | 0:21:03 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | | 0 |
| | Página | | 2 |