| |
DUATLON DE LA LAGUNA |
| | ABSOLUTA MASCULINA |
| | Inscritos | | 111 | | Distancias |
| | Terminaron | | 96 | Prueba 1 | | 5 | | Fecha | 03/03/200 |
| Retirados | | 1 | Prueba 2 | | 20 | | Juez General |
| Descalificados | | 0 | Prueba 3 | | 2,5 | | CARLOS FERRAIZ |
| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 1 | | 2 | | GONZALEZ QUINTANA, ARISTIDES | BIG DUTCHMAN | ABM | | 0:50:02 | | 3 | 0:14:58 | | 1 | 0:26:07 | | 45,94 | 0:41:05 | | 10 | 0:08:57 |
| | 2 | | 4 | | GARCÍA POMBROL, DAILOS | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 0:51:00 | | 1 | 0:14:44 | | 19 | 0:27:56 | | 42,95 | 0:42:40 | | 1 | 0:08:20 |
| | 3 | | 5 | | AKOUDAD SAFOUT, MUSTAPH | PLAYA GRANDE | ABM | | 0:51:04 | | 2 | 0:14:45 | | 2 | 0:26:30 | | 45,28 | 0:41:15 | | 40 | 0:09:49 |
| | 4 | | 66 | | MONZÓN VEGA, FRANCISCO | BIG DUTCHMAN | V1M | | 0:51:25 | | 5 | 0:15:09 | | 11 | 0:27:32 | | 43,58 | 0:42:41 | | 3 | 0:08:44 | | 1 |
| | 5 | | 17 | | SANTOS RAJADO, AVELINO | BIG DUTCHMAN | ABM | | 0:51:30 | | 6 | 0:15:24 | | 13 | 0:27:34 | | 43,53 | 0:42:58 | | 2 | 0:08:32 |
| | 6 | | 7 | | MARRERO AVERO, RAYCO M. | C.N. ALAMEDA | ABM | | 0:51:46 | | 12 | 0:15:41 | | 6 | 0:27:18 | | 43,95 | 0:42:59 | | 4 | 0:08:47 |
| | 7 | | 9 | | MARTÍN TENI, VICTOR JORGE | C.N. ALAMEDA | ABM | | 0:51:49 | | 9 | 0:15:39 | | 4 | 0:27:15 | | 44,03 | 0:42:54 | | 9 | 0:08:55 |
| | 8 | | 10 | | LECUONA GIL-ROLDÁN, RAÚL | C.N. ALAMEDA | SUB23M | | 0:51:53 | | 13 | 0:15:42 | | 8 | 0:27:20 | | 43,90 | 0:43:02 | | 8 | 0:08:51 | | 1 |
| | 9 | | 12 | | CASTRO NIEDA, PAVEL | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 0:52:27 | | 14 | 0:15:43 | | 9 | 0:27:21 | | 43,87 | 0:43:04 | | 20 | 0:09:23 |
| | 10 | | 6 | | DELGADO CABRERA, OMAR | TRIDENTE | SUB23M | | 0:52:30 | | 21 | 0:16:05 | | 3 | 0:27:01 | | 44,41 | 0:43:06 | | 21 | 0:09:24 | | 2 |
| | 11 | | 11 | | HERNANDEZ MARRERO, RICARDO | C.N. ALAMEDA | CDM | | 0:52:41 | | 18 | 0:15:57 | | 5 | 0:27:17 | | 43,98 | 0:43:14 | | 24 | 0:09:27 |
| | 12 | | 73 | | ALONSO MESA, ANDRES | TRIPTO | ABM | | 0:52:48 | | 16 | 0:15:54 | | 18 | 0:27:52 | | 43,06 | 0:43:46 | | 12 | 0:09:02 |
| | 13 | | 42 | | MARTÍNEZ LÓPEZ, DOROTEO | CLUB DEPORTIVO TALDEA | ABM | | 0:52:53 | | 7 | 0:15:26 | | 26 | 0:28:21 | | 42,32 | 0:43:47 | | 14 | 0:09:06 |
| | 14 | | 51 | | DORTA BELLO, DARIO JOSE | MEDUSA | ABM | | 0:52:59 | | 19 | 0:15:58 | | 10 | 0:27:21 | | 43,87 | 0:43:19 | | 34 | 0:09:40 |
| | 15 | | 16 | | DÍAZ CASIELLES, ABEL | BAYANA | ABM | | 0:53:05 | | 11 | 0:15:41 | | 21 | 0:28:06 | | 42,70 | 0:43:47 | | 17 | 0:09:18 |
| | 16 | | 14 | | HERNANDEZ ZAPATA, MARIANO | BAYANA | ABM | | 0:53:07 | | 17 | 0:15:56 | | 7 | 0:27:19 | | 43,92 | 0:43:15 | | 42 | 0:09:52 |
| | 17 | | 21 | | SOSA MEDINA, AARON RAMIRO | TRIGUANAC | SUB23M | | 0:53:08 | | 8 | 0:15:36 | | 31 | 0:28:45 | | 41,73 | 0:44:21 | | 5 | 0:08:47 | | 3 |
| | 18 | | 86 | | PORCAS FRAGA, FRANCISCO | ANTHUS | ABM | | 0:53:26 | | 26 | 0:16:20 | | 16 | 0:27:41 | | 43,34 | 0:44:01 | | 23 | 0:09:25 |
| | 19 | | 33 | | ARTEAGA JERÉZ, YERAY | C.T. COLOMBINO | ABM | | 0:53:40 | | 28 | 0:16:22 | | 15 | 0:27:40 | | 43,37 | 0:44:02 | | 33 | 0:09:38 |
| | 20 | | 20 | | GONZALEZ TOLEDO, MANUEL ANGEL | BAYANA | ABM | | 0:53:42 | | 32 | 0:16:38 | | 14 | 0:27:39 | | 43,39 | 0:44:17 | | 22 | 0:09:25 |
| | 21 | | 50 | | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, JUÁN DANIEL | MEDUSA | ABM | | 0:53:50 | | 23 | 0:16:14 | | 20 | 0:28:05 | | 42,72 | 0:44:19 | | 30 | 0:09:31 |
| | 22 | | 19 | | ARMAS GONZALEZ, JOSÉ SALVADOR | CALIMA | ABM | | 0:53:56 | | 24 | 0:16:15 | | 17 | 0:27:48 | | 43,16 | 0:44:03 | | 44 | 0:09:53 |
| | 23 | | 63 | | GONZALEZ PEREZ, JUAN JOSÉ | TRIMÉDANO | V1M | | 0:54:00 | | 10 | 0:15:40 | | 39 | 0:29:30 | | 40,67 | 0:45:10 | | 7 | 0:08:50 | | 2 |
| | 24 | | 8 | | GUILLAMA LUÍS, PEDRO ANTONIO | TRIMÉDANO | ABM | | 0:54:06 | | 36 | 0:16:45 | | 12 | 0:27:33 | | 43,55 | 0:44:18 | | 38 | 0:09:48 |
| | 25 | | 58 | | CALZADILLA GONZALEZ, CARLOS | TRIPTO | JNM | | 0:54:09 | | 27 | 0:16:21 | | 28 | 0:28:33 | | 42,03 | 0:44:54 | | 16 | 0:09:15 | | 1 |
| | 26 | | 78 | | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, PEDRO | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 0:54:35 | | 37 | 0:16:46 | | 24 | 0:28:17 | | 42,42 | 0:45:03 | | 31 | 0:09:32 |
| | 27 | | 48 | | ALONSO LUÍS, FRANCISCO JAVIER | TRIMÉDANO | ABM | | 0:54:44 | | 35 | 0:16:44 | | 22 | 0:28:13 | | 42,52 | 0:44:57 | | 36 | 0:09:47 |
| | 28 | | 28 | | HERRERA PADILLA, FRANCISCO JONÁS | C.T. COLOMBINO | ABM | | 0:54:46 | | 31 | 0:16:37 | | 27 | 0:28:21 | | 42,32 | 0:44:58 | | 39 | 0:09:48 |
| | 29 | | 75 | | ÁLVAREZ RUIZ, JUAN JOSÉ | ANTHUS TRIATLÓN | V1M | | 0:54:48 | | 34 | 0:16:43 | | 25 | 0:28:17 | | 42,42 | 0:45:00 | | 37 | 0:09:48 | | 3 |
| | 30 | | 25 | | TORRES GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | BAYANA | ABM | | 0:55:00 | | 39 | 0:16:48 | | 23 | 0:28:13 | | 42,52 | 0:45:01 | | 46 | 0:09:59 |
| Primero Anterior
Siguiente Último | Página | | 1 |