| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 73 | | 54 | | LUIS DELGADO, JOSÉ ANTONIO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:03:14 | | 76 | 0:19:14 | | 76 | 0:32:40 | | 36,73 | 0:51:54 | | 77 | 0:11:20 |
| | 74 | | 52 | | VALIENTE RODRIGUEZ, MARTÍN DANIEL | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:03:38 | | 70 | 0:19:00 | | 87 | 0:34:07 | | 35,17 | 0:53:07 | | 55 | 0:10:31 |
| | 75 | | 26 | | ARTEAGA ARTEAGA, ALBERTO J. | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:03:40 | | 66 | 0:18:37 | | 81 | 0:33:31 | | 35,80 | 0:52:08 | | 79 | 0:11:32 |
| | 76 | | 57 | | DE LEÓN CONCEPCIÓN, ALBERTO | C.N. ALAMEDA | CDM | | 1:03:51 | | 62 | 0:18:26 | | 83 | 0:33:54 | | 35,39 | 0:52:20 | | 78 | 0:11:31 |
| | 77 | | 83 | | LAPIDO FERNÁNDEZ, DANIEL | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:03:56 | | 30 | 0:16:27 | | 96 | 0:38:01 | | 31,56 | 0:54:28 | | 26 | 0:09:28 |
| | 78 | | 100 | | MUÑOZ LANZA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | V2M | | 1:04:01 | | 81 | 0:19:46 | | 75 | 0:32:35 | | 36,82 | 0:52:21 | | 82 | 0:11:40 | | 4 |
| | 79 | | 82 | | GONZALEZ CARRO, JUAN CARLOS | TRIARICO | ABM | | 1:04:03 | | 78 | 0:19:42 | | 73 | 0:32:21 | | 37,09 | 0:52:03 | | 84 | 0:12:00 |
| | 80 | | 23 | | CALDERON PEREZ, JUAN JOSE | C.T. CAMALEÓN- | ABF | | 1:04:17 | | 83 | 0:19:52 | | 71 | 0:32:15 | | 37,20 | 0:52:07 | | 86 | 0:12:10 |
| | 81 | | 46 | | LIMA PÉREZ, ANTONIO | TRIATOR | ABM | | 1:05:15 | | 89 | 0:20:46 | | 67 | 0:32:02 | | 37,46 | 0:52:48 | | 90 | 0:12:27 |
| | 82 | | 38 | | QUINTERO LUIS, FERNANDO | TRIPTO | ABM | | 1:05:28 | | 87 | 0:20:40 | | 69 | 0:32:09 | | 37,32 | 0:52:49 | | 92 | 0:12:39 |
| | 83 | | 40 | | HERNÁNDEZ LORENZO, VÍCTOR MANUEL | TRIPTO | ABM | | 1:06:11 | | 69 | 0:18:58 | | 94 | 0:35:57 | | 33,37 | 0:54:55 | | 75 | 0:11:16 |
| | 84 | | 91 | | CABRERA VENENO, AITOR LUIS | TRIARICO | ABM | | 1:07:39 | | 90 | 0:20:56 | | 86 | 0:34:07 | | 35,17 | 0:55:03 | | 91 | 0:12:36 |
| | 85 | | 60 | | PACHECO ACOSTA, FABIÁN | TRIATOR | SUB23M | | 1:07:44 | | 88 | 0:20:41 | | 89 | 0:34:51 | | 34,43 | 0:55:32 | | 87 | 0:12:12 | | 5 |
| | 86 | | 65 | | DE ZARATE MENDEZ, FERMIN | TRIPTO | V1M | | 1:08:57 | | 91 | 0:20:57 | | 88 | 0:34:42 | | 34,58 | 0:55:39 | | 94 | 0:13:18 | | 7 |
| | 87 | | 208 | | MARKMANN, YMA | TRIMÉDANO | ABF | | 1:10:47 | | 96 | 0:23:45 | | 84 | 0:33:55 | | 35,38 | 0:57:40 | | 93 | 0:13:07 |
| | 88 | | 96 | | FERRAZ CARRASCO, TADEO | ANTHUS TRIATLÓN | SUB23M | | 1:11:43 | | 93 | 0:21:35 | | 92 | 0:35:08 | | 34,15 | 0:56:43 | | 95 | 0:15:00 | | 6 |
| | 89 | | 72 | | GONZALEZ PADRON, JOSE MIGUEL | C.T. PLAYA GRANDE | V3M | | 1:14:48 | | 94 | 0:22:18 | | 91 | 0:34:59 | | 34,30 | 0:57:17 | | 96 | 0:17:31 | | 1 |
| | Retirados |
| | 90 | | 18 | | ANTONA GOMEZ, GORKA | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | 0:16:23 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| | Página | | 3 |