| |
II DUATLÓN DE SANTA ÚRSULA |
| | ABSOLUTA MASCULINA |
| | Inscritos | | 88 | | Distancias |
| | Terminaron | | 68 | Prueba 1 | | 5 | | Fecha | 22/04/200 |
| Retirados | | 3 | Prueba 2 | | 20 | | Juez General |
| Descalificados | | 0 | Prueba 3 | | 2,5 | | Juan Vicente HERNÁNDEZ ARGANY |
| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 1 | | 1 | | AKOUDAD SAFOUT, MUSTAPH | PLAYA GRANDE | ABM | | 0:57:49 | | 1 | 0:16:10 | | 1 | 0:33:29 | | 35,83 | 0:49:39 | | 1 | 0:08:10 |
| | 2 | | 3 | | LECUONA GIL-ROLDÁN, RAÚL | C.N. ALAMEDA | SUB23M | | 1:00:14 | | 5 | 0:17:14 | | 2 | 0:34:32 | | 34,74 | 0:51:46 | | 3 | 0:08:28 | | 1 |
| | 3 | | 4 | | HERNANDEZ MARRERO, RICARDO | C.N. ALAMEDA | CDM | | 1:00:53 | | 2 | 0:16:40 | | 3 | 0:35:33 | | 33,75 | 0:52:13 | | 7 | 0:08:40 |
| | 4 | | 8 | | HERNANDEZ ZAPATA, MARIANO | BAYANA | ABM | | 1:02:01 | | 4 | 0:17:13 | | 5 | 0:36:21 | | 33,01 | 0:53:34 | | 2 | 0:08:27 |
| | 5 | | 37 | | GARCÍA ALONSO, JOSÉ ANTONIO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:03:03 | | 3 | 0:16:50 | | 12 | 0:37:43 | | 31,81 | 0:54:33 | | 4 | 0:08:30 |
| | 6 | | 66 | | GARCIA PEREZ, DAVID | TRIMÉDANO | ABM | | 1:03:12 | | 9 | 0:17:38 | | 8 | 0:36:47 | | 32,62 | 0:54:25 | | 10 | 0:08:47 |
| | 7 | | 59 | | GUILLAMA LUÍS, PEDRO ANTONIO | TRIMÉDANO | ABM | | 1:03:33 | | 12 | 0:17:48 | | 6 | 0:36:31 | | 32,86 | 0:54:19 | | 23 | 0:09:14 |
| | 8 | | 70 | | CALZADILLA GONZALEZ, CARLOS | TRIPTO | JNM | | 1:03:48 | | 10 | 0:17:39 | | 11 | 0:37:06 | | 32,34 | 0:54:45 | | 17 | 0:09:03 | | 1 |
| | 9 | | 65 | | ALONSO LUÍS, FRANCISCO JAVIER | TRIMÉDANO | ABM | | 1:03:57 | | 19 | 0:18:08 | | 7 | 0:36:38 | | 32,75 | 0:54:46 | | 21 | 0:09:11 |
| | 10 | | 72 | | DÍAZ GONZÁLEZ, RAYCO | TRIPTO | ABM | | 1:04:08 | | 22 | 0:18:27 | | 4 | 0:36:20 | | 33,02 | 0:54:47 | | 27 | 0:09:21 |
| | 11 | | 45 | | GONZÁLEZ BÁEZ, NÉSTOR | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:04:18 | | 20 | 0:18:25 | | 10 | 0:36:54 | | 32,52 | 0:55:19 | | 13 | 0:08:59 |
| | 12 | | 16 | | TORRES GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | BAYANA | ABM | | 1:04:42 | | 21 | 0:18:26 | | 9 | 0:36:50 | | 32,57 | 0:55:16 | | 30 | 0:09:26 |
| | 13 | | 13 | | ÁLVAREZ RUIZ, JUAN JOSÉ | ANTHUS TRIATLÓN | V1M | | 1:05:23 | | 7 | 0:17:33 | | 17 | 0:38:47 | | 30,94 | 0:56:20 | | 16 | 0:09:03 | | 1 |
| | 14 | | 9 | | PORCAS FRAGA, FRANCISCO | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:05:36 | | 8 | 0:17:34 | | 20 | 0:38:59 | | 30,78 | 0:56:33 | | 15 | 0:09:03 |
| | 15 | | 31 | | BRAÑA LOPEZ, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:05:56 | | 16 | 0:18:02 | | 21 | 0:39:09 | | 30,65 | 0:57:11 | | 9 | 0:08:45 |
| | 16 | | 30 | | MOLINA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:05:58 | | 26 | 0:18:38 | | 15 | 0:38:19 | | 31,31 | 0:56:57 | | 14 | 0:09:01 |
| | 17 | | 24 | | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ DAVID | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:06:03 | | 29 | 0:18:45 | | 13 | 0:38:01 | | 31,56 | 0:56:46 | | 24 | 0:09:17 |
| | 18 | | 15 | | SANTOS FERNÁNDEZ, JOAQUÍN | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:06:27 | | 25 | 0:18:30 | | 18 | 0:38:50 | | 30,90 | 0:57:20 | | 20 | 0:09:07 |
| | 19 | | 47 | | PEREZ ROSALES, JOSE MANUEL | INTERCAN TRI POSE | ABM | | 1:06:41 | | 15 | 0:18:01 | | 24 | 0:39:44 | | 30,20 | 0:57:45 | | 12 | 0:08:56 |
| | 20 | | 81 | | CABRERA SUAREZ, VICTOR ARAMIS | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 1:06:43 | | 13 | 0:17:53 | | 28 | 0:40:12 | | 29,85 | 0:58:05 | | 5 | 0:08:38 |
| | 21 | | 48 | | RAMOS FELEZ, ABEL | TRIARICO | ABM | | 1:06:51 | | 35 | 0:19:10 | | 14 | 0:38:17 | | 31,34 | 0:57:27 | | 28 | 0:09:24 |
| | 22 | | 67 | | CARRERA ROSSI, NICOLÁS ALBERTO | TRIPTO | ABM | | 1:07:03 | | 23 | 0:18:28 | | 19 | 0:38:57 | | 30,80 | 0:57:25 | | 34 | 0:09:38 |
| | 23 | | 14 | | HERRERO VAZQUEZ, JOSE CARLOS | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:07:13 | | 32 | 0:18:57 | | 16 | 0:38:42 | | 31,00 | 0:57:39 | | 32 | 0:09:34 |
| | 24 | | 11 | | LAPIDO FERNÁNDEZ, DANIEL | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:07:28 | | 6 | 0:17:25 | | 36 | 0:41:11 | | 29,13 | 0:58:36 | | 11 | 0:08:52 |
| | 25 | | 29 | | ALVAREZ DALAMA, ROSENDO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:08:03 | | 18 | 0:18:05 | | 31 | 0:40:39 | | 29,52 | 0:58:44 | | 26 | 0:09:19 |
| | 26 | | 42 | | REINA CASAÑAS, SERGIO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:08:03 | | 17 | 0:18:03 | | 38 | 0:41:18 | | 29,05 | 0:59:21 | | 8 | 0:08:42 |
| | 27 | | 38 | | PAZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁLVARO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:08:22 | | 34 | 0:19:09 | | 23 | 0:39:36 | | 30,30 | 0:58:45 | | 33 | 0:09:37 |
| | 28 | | 69 | | GARCIA GARCIA, LORENZO MANUEL | TRIPTO | ABM | | 1:08:23 | | 24 | 0:18:29 | | 30 | 0:40:27 | | 29,66 | 0:58:56 | | 31 | 0:09:27 |
| | 29 | | 28 | | DELGADO GONZALEZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:08:32 | | 31 | 0:18:52 | | 25 | 0:40:00 | | 30 | 0:58:52 | | 35 | 0:09:40 |
| | 30 | | 61 | | DÍAZ-LLANOS HDEZ.-FRANCÉS, | TRIMÉDANO | ABM | | 1:08:41 | | 38 | 0:19:34 | | 26 | 0:40:01 | | 29,98 | 0:59:35 | | 18 | 0:09:06 |
| Primero Anterior
Siguiente Último | Página | | 1 |