| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 31 | | 53 | | GARCÍA GONZÁLEZ, PEDRO LUIS | TRIATOR | SUB23M | | 1:09:05 | | 30 | 0:18:51 | | 29 | 0:40:26 | | 29,67 | 0:59:17 | | 38 | 0:09:48 | | 2 |
| | 32 | | 46 | | KRONEWITTER, BRETT | INTERCAN TRI POSE | V1M | | 1:09:06 | | 28 | 0:18:44 | | 34 | 0:41:04 | | 29,22 | 0:59:48 | | 25 | 0:09:18 | | 2 |
| | 33 | | 36 | | OLIVA HERNÁNDEZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | CDM | | 1:09:14 | | 11 | 0:17:45 | | 43 | 0:42:23 | | 28,31 | 1:00:08 | | 19 | 0:09:06 |
| | 34 | | 19 | | TRUJILLO CHICO, PEDRO ANGEL | CLUB ATLETAS VETERANOS | ABM | | 1:09:31 | | 33 | 0:19:00 | | 33 | 0:40:49 | | 29,39 | 0:59:49 | | 36 | 0:09:42 |
| | 35 | | 18 | | DIAZ CARRILLO, ISIDRO MIGUEL | CLUB ATLETAS VETERANOS | ABM | | 1:09:56 | | 27 | 0:18:39 | | 41 | 0:41:53 | | 28,65 | 1:00:32 | | 29 | 0:09:24 |
| | 36 | | 60 | | DIAZ GARCIA, LUIS MANUEL | TRIMÉDANO | ABM | | 1:10:38 | | 40 | 0:19:53 | | 32 | 0:40:43 | | 29,47 | 1:00:36 | | 41 | 0:10:02 |
| | 37 | | 40 | | IZQUIERDO ZAMORA, ISAAC | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:11:16 | | 14 | 0:17:57 | | 55 | 0:44:40 | | 26,86 | 1:02:37 | | 6 | 0:08:39 | | 3 |
| | 38 | | 12 | | MEDINA HERNÁNDEZ, CARLOS DAVID | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:11:22 | | 37 | 0:19:33 | | 40 | 0:41:33 | | 28,88 | 1:01:06 | | 47 | 0:10:16 |
| | 39 | | 80 | | TAVIO ASCANIO, JOSE ANTONIO | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 1:12:51 | | 52 | 0:21:19 | | 35 | 0:41:08 | | 29,17 | 1:02:27 | | 50 | 0:10:24 |
| | 40 | | 52 | | OLIVA LUIS, SAMUEL | TRIATOR | CDM | | 1:12:53 | | 36 | 0:19:18 | | 49 | 0:43:32 | | 27,56 | 1:02:50 | | 42 | 0:10:03 |
| | 41 | | 20 | | MUÑOZ LANZA, FRANCISCO | CLUB ATLETAS VETERANOS | V2M | | 1:13:06 | | 51 | 0:21:12 | | 39 | 0:41:19 | | 29,04 | 1:02:31 | | 51 | 0:10:35 | | 1 |
| | 42 | | 27 | | CABRERA SUÁREZ, PABLO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:13:25 | | 45 | 0:20:20 | | 50 | 0:43:53 | | 27,34 | 1:04:13 | | 22 | 0:09:12 |
| | 43 | | 49 | | GONZALEZ CARRO, JUAN CARLOS | TRIARICO | ABM | | 1:13:37 | | 43 | 0:20:08 | | 44 | 0:42:35 | | 28,18 | 1:02:43 | | 54 | 0:10:54 |
| | 44 | | 21 | | GARCÍA GARCÍA, JAVIER | INDEPENDIENTE | SUB23M | | 1:13:39 | | 46 | 0:20:30 | | 45 | 0:42:59 | | 27,91 | 1:03:29 | | 43 | 0:10:10 | | 3 |
| | 45 | | 23 | | TORRES LORENZO, JUAN PEDRO | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:13:43 | | 53 | 0:21:36 | | 37 | 0:41:15 | | 29,09 | 1:02:51 | | 53 | 0:10:52 | | 4 |
| | 46 | | 25 | | LUIS DELGADO, JOSÉ ANTONIO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:14:17 | | 48 | 0:20:35 | | 48 | 0:43:26 | | 27,62 | 1:04:01 | | 48 | 0:10:16 |
| | 47 | | 71 | | HERNÁNDEZ LORENZO, VÍCTOR MANUEL | TRIPTO | ABM | | 1:14:19 | | 41 | 0:19:54 | | 53 | 0:44:10 | | 27,16 | 1:04:04 | | 46 | 0:10:15 |
| | 48 | | 35 | | MEDINA DEL VALLE, MANUEL | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:14:43 | | 44 | 0:20:19 | | 56 | 0:44:42 | | 26,84 | 1:05:01 | | 37 | 0:09:42 |
| | 49 | | 76 | | MARTÍN DÍAZ, JUAN CARLOS | TRISCAL | ABM | | 1:14:50 | | 39 | 0:19:40 | | 57 | 0:44:57 | | 26,69 | 1:04:37 | | 44 | 0:10:13 |
| | 50 | | 43 | | SALAZAR HERNÁNDEZ, FERNANDO | INDEPENDIENTE | SUB23M | | 1:15:11 | | 49 | 0:20:39 | | 47 | 0:43:13 | | 27,76 | 1:03:52 | | 61 | 0:11:19 | | 4 |
| | 51 | | 26 | | GONZÁLEZ DEL CASTILLO, ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:16:02 | | 65 | 0:23:41 | | 22 | 0:39:35 | | 30,31 | 1:03:16 | | 67 | 0:12:46 |
| | 52 | | 54 | | LIMA PÉREZ, ANTONIO | TRIATOR | ABM | | 1:16:14 | | 56 | 0:21:53 | | 42 | 0:42:07 | | 28,49 | 1:04:00 | | 65 | 0:12:14 |
| | 53 | | 68 | | ACOSTA TORRES, JORGE JAVIER | TRIPTO | ABM | | 1:16:17 | | 59 | 0:21:58 | | 46 | 0:43:10 | | 27,79 | 1:05:08 | | 58 | 0:11:09 |
| | 54 | | 50 | | CABRERA VENERO, AITOR LUIS | TRIARICO | ABM | | 1:18:08 | | 58 | 0:21:55 | | 54 | 0:44:35 | | 26,91 | 1:06:30 | | 62 | 0:11:38 |
| | 55 | | 75 | | DE ZARATE MENDEZ, FERMIN | TRIPTO | V1M | | 1:18:29 | | 64 | 0:23:23 | | 51 | 0:44:01 | | 27,26 | 1:07:24 | | 57 | 0:11:05 | | 5 |
| | 56 | | 74 | | PEREZ GARCIA, DOMINGO | TRIPTO | ABM | | 1:18:30 | | 63 | 0:23:22 | | 52 | 0:44:06 | | 27,21 | 1:07:28 | | 56 | 0:11:02 |
| | 57 | | 78 | | FITENSE, KLAUS | TRISCAL | ABM | | 1:18:54 | | 54 | 0:21:38 | | 58 | 0:46:02 | | 26,06 | 1:07:40 | | 59 | 0:11:14 |
| | 58 | | 77 | | AVILÉS AMAT, RICARDO | TRISCAL | ABM | | 1:18:55 | | 60 | 0:22:02 | | 59 | 0:46:34 | | 25,76 | 1:08:36 | | 49 | 0:10:19 |
| | 59 | | 39 | | BÁEZ GONZÁLEZ, DOMINGO | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:19:14 | | 42 | 0:20:00 | | 61 | 0:49:18 | | 24,34 | 1:09:18 | | 39 | 0:09:56 | | 6 |
| | 60 | | 55 | | PACHECO ACOSTA, FABIÁN | TRIATOR | SUB23M | | 1:21:24 | | 61 | 0:22:21 | | 60 | 0:47:09 | | 25,45 | 1:09:30 | | 63 | 0:11:54 | | 5 |
| | 61 | | 63 | | RAMÍREZ SILVA, JUAN | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:22:27 | | 55 | 0:21:43 | | 62 | 0:50:45 | | 23,64 | 1:12:28 | | 40 | 0:09:59 | | 7 |
| | 62 | | 57 | | GONZALEZ SANCHEZ, MIGUEL | TRICAN | ABM | | 1:26:37 | | 57 | 0:21:54 | | 63 | 0:53:58 | | 22,23 | 1:15:52 | | 52 | 0:10:45 |
| | 63 | | 56 | | BIJWAARD RUIZ- AYUCAR, FABIÁN | TRIATOR | CDM | | 1:27:40 | | 47 | 0:20:31 | | 65 | 0:55:52 | | 21,47 | 1:16:23 | | 60 | 0:11:17 | | 0 |
| | Retirados |
| | 64 | | 6 | | PINO CONCEPCIÓN, HÉCTOR | C.N. ALAMEDA | SUB23M | 0:16:45 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | | 0 |
| | 65 | | 2 | | MARRERO AVERO, RAYCO M. | C.N. ALAMEDA | ABM | 0:16:34 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| | 66 | | 51 | | MARTÍN GUILLÉN, DAVID | TRIARICO | ABM | 0:19:41 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| | Página | | 2 |