| |
XII DUATLÓN CIUDAD DE TELDE |
| | ABSOLUTA MASCULINA |
| | Inscritos | | 105 | | Distancias |
| | Terminaron | | 76 | Prueba 1 | | 5 | | Fecha | 10/06/200 |
| Retirados | | 2 | Prueba 2 | | 20 | | Juez General |
| Descalificados | | 0 | Prueba 3 | | 2,5 | | Paqui VÁZQUEZ LAGOS |
| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 1 | | 101 | | AKOUDAD SAFOUT, MUSTAPH | PLAYA GRANDE | ABM | | 0:54:50 | | 1 | 0:15:25 | | 2 | 0:31:03 | | 38,64 | 0:46:28 | | 3 | 0:08:22 |
| | 2 | | 103 | | GONZALEZ QUINTANA, ARISTIDES | BIG DUTCHMAN | ABM | | 0:55:37 | | 4 | 0:16:10 | | 1 | 0:30:23 | | 39,49 | 0:46:33 | | 14 | 0:09:04 |
| | 3 | | 154 | | MARTÍNEZ LÓPEZ, DOROTEO | CLUB DEPORTIVO TALDEA | ABM | | 0:56:31 | | 5 | 0:16:11 | | 6 | 0:32:08 | | 37,34 | 0:48:19 | | 1 | 0:08:12 |
| | 4 | | 187 | | SANTOS RAJADO, AVELINO | BIG DUTCHMAN | ABM | | 0:56:39 | | 6 | 0:16:12 | | 4 | 0:31:55 | | 37,59 | 0:48:07 | | 5 | 0:08:32 |
| | 5 | | 102 | | PADRÓN DUARTE, OSCAR | TRIDENTE | SUB23M | | 0:56:46 | | 8 | 0:16:17 | | 3 | 0:31:43 | | 37,83 | 0:48:00 | | 8 | 0:08:46 | | 1 |
| | 6 | | 177 | | ROCHA SARMIENTO, RODRIGO | C.T. PIRATAS | ABM | | 0:57:02 | | 3 | 0:16:09 | | 7 | 0:32:35 | | 36,82 | 0:48:44 | | 2 | 0:08:18 |
| | 7 | | 160 | | MONZÓN VEGA, FRANCISCO | BIG DUTCHMAN | V1M | | 0:57:11 | | 2 | 0:16:02 | | 5 | 0:32:06 | | 37,38 | 0:48:08 | | 13 | 0:09:03 | | 1 |
| | 8 | | 144 | | LAGO CES, JOSÉ MANUEL | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:58:51 | | 7 | 0:16:17 | | 18 | 0:34:05 | | 35,20 | 0:50:22 | | 4 | 0:08:29 |
| | 9 | | 189 | | SOSA MEDINA, AARON RAMIRO | TRIGUANAC | SUB23M | | 0:58:57 | | 9 | 0:16:19 | | 16 | 0:33:58 | | 35,32 | 0:50:17 | | 6 | 0:08:40 | | 2 |
| | 10 | | 166 | | PÉREZ CONCEPCIÓN, ÓLIVER | TRIGUANAC | ABM | | 0:58:57 | | 10 | 0:16:20 | | 15 | 0:33:54 | | 35,39 | 0:50:14 | | 7 | 0:08:43 |
| | 11 | | 196 | | TUYA CORTES, RICARDO | TRIAC | ABM | | 0:59:00 | | 13 | 0:17:06 | | 10 | 0:33:06 | | 36,25 | 0:50:12 | | 9 | 0:08:48 |
| | 12 | | 135 | | GONZALEZ GOZALEZ, ANDRÉS | C.T. PIRATAS | V1M | | 0:59:05 | | 15 | 0:17:10 | | 8 | 0:32:54 | | 36,47 | 0:50:04 | | 11 | 0:09:01 | | 2 |
| | 13 | | 138 | | GUILLAMA LUÍS, PEDRO ANTONIO | TRIMÉDANO | ABM | | 0:59:08 | | 12 | 0:16:42 | | 12 | 0:33:26 | | 35,89 | 0:50:08 | | 10 | 0:09:00 |
| | 14 | | 134 | | GÓMEZ PÉREZ, ANTONIO | C.T. PIRATAS | ABM | | 0:59:23 | | 14 | 0:17:08 | | 9 | 0:32:57 | | 36,41 | 0:50:05 | | 17 | 0:09:18 |
| | 15 | | 142 | | HERNANDEZ SUAREZ, SAMUEL | C.T. PIRATAS | ABM | | 1:00:50 | | 23 | 0:17:47 | | 14 | 0:33:50 | | 35,46 | 0:51:37 | | 16 | 0:09:13 |
| | 16 | | 108 | | ALMEIDA MATEOS, GABRIEL | BIG DUTCHMAN | SUB23M | | 1:01:17 | | 16 | 0:17:23 | | 22 | 0:34:15 | | 35,03 | 0:51:38 | | 18 | 0:09:39 | | 3 |
| | 17 | | 115 | | BETANCOR SICILIA, MIGUEL | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:01:24 | | 24 | 0:18:07 | | 13 | 0:33:30 | | 35,82 | 0:51:37 | | 21 | 0:09:47 | | 3 |
| | 18 | | 147 | | MARRERO DÉNIZ, EUDIVIGIO | CLUB DE TRIATLÓN FINISHER | V1M | | 1:01:48 | | 20 | 0:17:45 | | 17 | 0:33:58 | | 35,32 | 0:51:43 | | 25 | 0:10:05 | | 4 |
| | 19 | | 156 | | MEDINA SUAREZ , NICODEMUS | TRICAN | ABM | | 1:02:03 | | 27 | 0:18:12 | | 25 | 0:34:49 | | 34,46 | 0:53:01 | | 12 | 0:09:02 |
| | 20 | | 179 | | RODRÍGUEZ RAMÍREZ, JONÁS DE JESÚS | TRIAC | ABM | | 1:02:04 | | 26 | 0:18:11 | | 24 | 0:34:48 | | 34,48 | 0:52:59 | | 15 | 0:09:05 |
| | 21 | | 107 | | ALEMÁN MARTÍN, SERGIO | BAYANA | ABM | | 1:02:47 | | 19 | 0:17:40 | | 28 | 0:35:22 | | 33,93 | 0:53:02 | | 20 | 0:09:45 |
| | 22 | | 165 | | OREGUI MEDINA, IGNACIO | C.T. PIRATAS | V1M | | 1:03:01 | | 31 | 0:18:40 | | 21 | 0:34:14 | | 35,05 | 0:52:54 | | 27 | 0:10:07 | | 5 |
| | 23 | | 151 | | MARTÍN MEDINA, JUAN FRANCISCO | CLUB DEPORTIVO TALDEA | ABM | | 1:03:07 | | 22 | 0:17:46 | | 27 | 0:35:10 | | 34,12 | 0:52:56 | | 29 | 0:10:11 |
| | 24 | | 167 | | PÉREZ QUINTANA, ROMÁN | C.T. PIRATAS | ABM | | 1:03:17 | | 36 | 0:18:57 | | 20 | 0:34:14 | | 35,05 | 0:53:11 | | 26 | 0:10:06 |
| | 25 | | 119 | | CASTELLANO JIMENEZ, JOSE MANUEL | TRICAN | V1M | | 1:03:35 | | 28 | 0:18:18 | | 30 | 0:35:28 | | 33,83 | 0:53:46 | | 23 | 0:09:49 | | 6 |
| | 26 | | 128 | | DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, SERGIO | TRIGUANAC | ABM | | 1:03:48 | | 17 | 0:17:26 | | 36 | 0:35:49 | | 33,50 | 0:53:15 | | 37 | 0:10:33 |
| | 27 | | 182 | | SANCHEZ GONZALEZ, PEDRO | LOS PIRATAS | ABM | | 1:03:50 | | 33 | 0:18:42 | | 19 | 0:34:10 | | 35,12 | 0:52:52 | | 44 | 0:10:58 |
| | 28 | | 146 | | MARTIN MARTEL, HERIBERTO | TRICAN | ABM | | 1:03:55 | | 50 | 0:19:51 | | 11 | 0:33:22 | | 35,96 | 0:53:13 | | 40 | 0:10:42 |
| | 29 | | 192 | | SUAREZ SANTANA, CARLOS LUCIO | C.T. PIRATAS | ABM | | 1:03:58 | | 32 | 0:18:41 | | 23 | 0:34:17 | | 35,00 | 0:52:58 | | 45 | 0:11:00 |
| | 30 | | 125 | | ESCALADA LEAL, JUAN | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:04:18 | | 35 | 0:18:46 | | 26 | 0:34:49 | | 34,46 | 0:53:35 | | 41 | 0:10:43 |
| Primero Anterior
Siguiente Último | Página | | 1 |