| |
TRIATLÓN PLAYA DE ARINAGA-OPEN LA CAJA DE CANARIAS |
| | ABSOLUTA MASCULINA |
| | Inscritos | | 226 | | Distancias |
| | Terminaron | | 174 | Prueba 1 | | 0,75 | | Fecha | 28/04/200 |
| Retirados | | 6 | Prueba 2 | | 20 | | Juez General |
| Descalificados | | 0 | Prueba 3 | | 5 |
| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 1 | | 462 | | AKOUDAD SAFOUD, MUSTAPH | PLAYA GRANDE | ABM | | 0:58:44 | | 10 | 0:09:06 | | 4 | 0:32:20 | | 37,11 | 0:41:26 | | 2 | 0:17:18 |
| | 2 | | 464 | | WARD MUÑOZ, NICHOLAS PETER | TRIDENTE TINAJO | ABM | | 0:58:53 | | 14 | 0:09:13 | | 3 | 0:32:14 | | 37,22 | 0:41:27 | | 3 | 0:17:26 |
| | 3 | | 466 | | MARRERO AVERO, RAYCO M. | C.N. ALAMEDA | ABM | | 0:59:29 | | 3 | 0:08:23 | | 10 | 0:33:05 | | 36,27 | 0:41:28 | | 8 | 0:18:01 |
| | 4 | | 468 | | PADRÓN DUARTE, OSCAR | TRIDENTE | SUB23M | | 0:59:38 | | 7 | 0:08:51 | | 6 | 0:32:37 | | 36,79 | 0:41:28 | | 10 | 0:18:10 | | 1 |
| | 5 | | 495 | | GONZALEZ QUINTANA, ARISTIDES | BIG DUTCHMAN | ABM | | 0:59:58 | | 12 | 0:09:09 | | 2 | 0:31:43 | | 37,83 | 0:40:52 | | 29 | 0:19:06 |
| | 6 | | 576 | | DUQUE TORIBIO, MIGUEL ANGEL | TRIDENTE | ABM | | 1:00:14 | | 6 | 0:08:49 | | 7 | 0:32:40 | | 36,73 | 0:41:29 | | 21 | 0:18:45 |
| | 7 | | 467 | | DELGADO CABRERA, OMAR | TRIDENTE | SUB23M | | 1:00:17 | | 9 | 0:09:05 | | 9 | 0:32:54 | | 36,47 | 0:41:59 | | 12 | 0:18:18 | | 2 |
| | 8 | | 465 | | LECUONA GIL-ROLDÁN, RAÚL | C.N. ALAMEDA | SUB23M | | 1:00:29 | | 2 | 0:08:21 | | 11 | 0:33:12 | | 36,14 | 0:41:33 | | 24 | 0:18:56 | | 3 |
| | 9 | | 483 | | GARCIA GARCIA, JOSE LUIS | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:00:51 | | 13 | 0:09:10 | | 14 | 0:33:29 | | 35,83 | 0:42:39 | | 11 | 0:18:12 |
| | 10 | | 490 | | HERNANDEZ ZAPATA, MARIANO | BAYANA | ABM | | 1:01:03 | | 15 | 0:09:13 | | 13 | 0:33:18 | | 36,03 | 0:42:31 | | 18 | 0:18:32 |
| | 11 | | 461 | | NARANJO VICHOT, JORGE | TRICAN | JNM | | 1:01:18 | | 4 | 0:08:25 | | 22 | 0:34:29 | | 34,79 | 0:42:54 | | 15 | 0:18:24 | | 1 |
| | 12 | | 470 | | HERNANDEZ MARRERO, RICARDO | C.N. ALAMEDA | CDM | | 1:01:27 | | 17 | 0:09:15 | | 16 | 0:33:42 | | 35,60 | 0:42:57 | | 17 | 0:18:30 |
| | 13 | | 536 | | MARTÍN GUERRERO, CHRISTIAN | C.T. PLAYA GRANDE | ABM | | 1:01:35 | | 126 | 0:12:43 | | 1 | 0:29:55 | | 40,11 | 0:42:38 | | 25 | 0:18:57 |
| | 14 | | 485 | | HERNÁNDEZ ARGANY, JUAN VICENTE | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:01:58 | | 19 | 0:09:23 | | 15 | 0:33:42 | | 35,60 | 0:43:05 | | 23 | 0:18:53 |
| | 15 | | 489 | | GONZALEZ TOLEDO, MANUEL ANGEL | BAYANA | ABM | | 1:02:00 | | 11 | 0:09:08 | | 19 | 0:34:10 | | 35,12 | 0:43:18 | | 20 | 0:18:42 |
| | 16 | | 507 | | HERRERA PADILLA, FRANCISCO JONÁS | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:02:18 | | 134 | 0:13:16 | | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 |
| | 17 | | 463 | | NARANJO VICHOT, JARIEL | TRICAN | JNM | | 1:02:30 | | 5 | 0:08:29 | | 23 | 0:34:29 | | 34,79 | 0:42:58 | | 37 | 0:19:32 | | 2 |
| | 18 | | 482 | | ANTONA GOMEZ, GORKA | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:02:55 | | 26 | 0:09:41 | | 8 | 0:32:44 | | 36,65 | 0:42:25 | | 58 | 0:20:30 |
| | 19 | | 605 | | CROXFORD, ANTONY JOHN | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN | V1M | | 1:03:10 | | 38 | 0:10:05 | | 25 | 0:34:38 | | 34,64 | 0:44:43 | | 16 | 0:18:27 | | 1 |
| | 20 | | 579 | | PERDOMO CABRERA, ANTONIO ALEXY | TRIDENTE | ABM | | 1:03:17 | | 24 | 0:09:39 | | 31 | 0:35:15 | | 34,04 | 0:44:54 | | 14 | 0:18:23 |
| | 21 | | 601 | | PEREZ GARCIA, DOMINGO | TRIPTO | ABM | | 1:03:28 | | 18 | 0:09:17 | | 12 | 0:33:15 | | 36,09 | 0:42:32 | | 65 | 0:20:56 |
| | 22 | | 550 | | TUYA CORTES, RICARDO | TRIAC | ABM | | 1:03:38 | | 1 | 0:08:20 | | 27 | 0:34:46 | | 34,51 | 0:43:06 | | 59 | 0:20:32 |
| | 23 | | 647 | | ESCLARÍN LACOMA, RAÚL | TRIGUANAC | ABM | | 1:03:52 | | 37 | 0:10:04 | | 26 | 0:34:41 | | 34,59 | 0:44:45 | | 31 | 0:19:07 |
| | 24 | | 493 | | CASTELLO DENIZ, LAMBERTO F | BIG DUTCHMAN | ABM | | 1:04:07 | | 29 | 0:09:53 | | 43 | 0:35:52 | | 33,45 | 0:45:45 | | 13 | 0:18:22 |
| | 25 | | 582 | | TORIBIO PÉREZ, FERNANDO | TRIDENTE | JNM | | 1:04:09 | | 47 | 0:10:15 | | 18 | 0:34:01 | | 35,27 | 0:44:16 | | 38 | 0:19:53 | | 3 |
| | 26 | | 592 | | ALONSO LUÍS, FRANCISCO JAVIER | TRIMÉDANO | ABM | | 1:04:14 | | 22 | 0:09:28 | | 28 | 0:34:50 | | 34,44 | 0:44:18 | | 39 | 0:19:56 |
| | 27 | | 651 | | GARCIA PEREZ, DAVID | TRIMÉDANO | ABM | | 1:04:18 | | 52 | 0:10:21 | | 24 | 0:34:34 | | 34,71 | 0:44:55 | | 33 | 0:19:23 |
| | 28 | | 516 | | GARCÍA GONZÁLEZ, JONAY | CLUB DE TRIATLÓN FINISHER | ABM | | 1:04:33 | | 20 | 0:09:26 | | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 |
| | 29 | | 591 | | SOSA MEDINA, AARON RAMIRO | TRIGUANAC | SUB23M | | 1:04:54 | | 32 | 0:10:01 | | 37 | 0:35:37 | | 33,69 | 0:45:38 | | 32 | 0:19:16 | | 4 |
| | 30 | | 658 | | GARCÍA ROMERO, ALBERTO | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN | ABM | | 1:04:59 | | 31 | 0:09:59 | | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 |
| Primero Anterior
Siguiente Último | Página | | 1 |