| |
XIV TRIATLON DE LA GOMERA |
| | ABSOLUTA MASCULINA |
| | Inscritos | | 86 | | Distancias |
| | Terminaron | | 69 | Prueba 1 | | 0,75 | | Fecha | 26/05/200 |
| Retirados | | 4 | Prueba 2 | | 20 | | Juez General |
| Descalificados | | 0 | Prueba 3 | | 5 | | Francisca VÁZQUEZ LAGOS |
| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 1 | | 43 | | AKOUDAD SAFOUT, MUSTAPH | PLAYA GRANDE | ABM | | 1:04:06 | | 10 | 0:12:13 | | 1 | 0:37:32 | | 31,97 | 0:49:45 | | 2 | 0:14:21 |
| | 2 | | 4 | | LECUONA GIL-ROLDÁN, RAÚL | C.N. ALAMEDA | SUB23M | | 1:04:19 | | 1 | 0:10:39 | | 2 | 0:38:19 | | 31,31 | 0:48:58 | | 7 | 0:15:21 | | 1 |
| | 3 | | 6 | | MARRERO AVERO, RAYCO M. | C.N. ALAMEDA | ABM | | 1:05:04 | | 2 | 0:11:08 | | 3 | 0:38:50 | | 30,90 | 0:49:58 | | 5 | 0:15:06 |
| | 4 | | 3 | | PINO CONCEPCIÓN, HÉCTOR | C.N. ALAMEDA | SUB23M | | 1:06:13 | | 5 | 0:11:33 | | 6 | 0:39:41 | | 30,23 | 0:51:14 | | 3 | 0:14:59 | | 2 |
| | 5 | | 9 | | ANTONA GOMEZ, GORKA | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:06:43 | | 7 | 0:12:02 | | 4 | 0:39:02 | | 30,74 | 0:51:04 | | 12 | 0:15:39 |
| | 6 | | 33 | | HERRERA PADILLA, FRANCISCO JONÁS | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:07:28 | | 8 | 0:12:04 | | 5 | 0:39:11 | | 30,62 | 0:51:15 | | 18 | 0:16:13 |
| | 7 | | 1 | | HERNANDEZ MARRERO, RICARDO | C.N. ALAMEDA | CDM | | 1:08:05 | | 3 | 0:11:26 | | 11 | 0:41:28 | | 28,93 | 0:52:54 | | 6 | 0:15:11 |
| | 8 | | 17 | | HERNÁNDEZ ARGANY, JUAN VICENTE | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:08:21 | | 17 | 0:12:44 | | 8 | 0:40:09 | | 29,88 | 0:52:53 | | 10 | 0:15:28 |
| | 9 | | 18 | | GARCIA GARCIA, JOSE LUIS | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:08:31 | | 4 | 0:11:28 | | 15 | 0:42:00 | | 28,57 | 0:53:28 | | 4 | 0:15:03 |
| | 10 | | 27 | | SANTOS RAJADO, AVELINO | BIG DUTCHMAN | ABM | | 1:08:55 | | 19 | 0:12:58 | | 9 | 0:40:32 | | 29,60 | 0:53:30 | | 8 | 0:15:25 |
| | 11 | | 36 | | ARTEAGA JERÉZ, YERAY | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:10:39 | | 13 | 0:12:34 | | 10 | 0:41:01 | | 29,25 | 0:53:35 | | 33 | 0:17:04 |
| | 12 | | 50 | | GARCIA PEREZ, DAVID | TRIMÉDANO | ABM | | 1:11:25 | | 28 | 0:14:06 | | 12 | 0:41:45 | | 28,74 | 0:55:51 | | 11 | 0:15:34 |
| | 13 | | 25 | | ESPINO PONCE, ANTONIO | BIG DUTCHMAN | JNM | | 1:11:40 | | 6 | 0:11:59 | | 22 | 0:44:02 | | 27,25 | 0:56:01 | | 13 | 0:15:39 | | 1 |
| | 14 | | 62 | | TORRES ESCOBAR, SAMUEL CONRADO | TRIPTO | ABM | | 1:12:11 | | 33 | 0:14:14 | | 13 | 0:41:55 | | 28,62 | 0:56:09 | | 14 | 0:16:02 |
| | 15 | | 53 | | ALONSO LUÍS, FRANCISCO JAVIER | TRIMÉDANO | ABM | | 1:12:25 | | 18 | 0:12:47 | | 19 | 0:43:00 | | 27,90 | 0:55:47 | | 25 | 0:16:38 |
| | 16 | | 23 | | TORRES GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | BAYANA | ABM | | 1:12:36 | | 23 | 0:13:12 | | 18 | 0:42:55 | | 27,96 | 0:56:07 | | 21 | 0:16:29 |
| | 17 | | 67 | | CABRERA SUAREZ, VICTOR ARAMIS | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 1:12:55 | | 25 | 0:13:23 | | 17 | 0:42:49 | | 28,02 | 0:56:12 | | 28 | 0:16:43 |
| | 18 | | 16 | | HERNÁNDEZ SANTOS, ROBERTO | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:13:00 | | 31 | 0:14:12 | | 7 | 0:39:42 | | 30,22 | 0:53:54 | | 52 | 0:19:06 |
| | 19 | | 59 | | CALZADILLA GONZALEZ, CARLOS | TRIPTO | JNM | | 1:13:24 | | 26 | 0:13:25 | | 20 | 0:43:37 | | 27,51 | 0:57:02 | | 20 | 0:16:22 | | 2 |
| | 20 | | 30 | | ARTEAGA JEREZ, DAVID | C.T. COLOMBINO | JNM | | 1:13:53 | | 42 | 0:14:33 | | 16 | 0:42:42 | | 28,10 | 0:57:15 | | 23 | 0:16:38 | | 3 |
| | 21 | | 26 | | ALMEIDA MATEOS, GABRIEL | BIG DUTCHMAN | SUB23M | | 1:13:56 | | 30 | 0:14:10 | | 21 | 0:43:40 | | 27,48 | 0:57:50 | | 16 | 0:16:06 | | 3 |
| | 22 | | 20 | | ÁLVAREZ RUIZ, JUAN JOSÉ | ANTHUS TRIATLÓN | V1M | | 1:14:13 | | 24 | 0:13:21 | | 24 | 0:44:19 | | 27,07 | 0:57:40 | | 22 | 0:16:33 | | 1 |
| | 23 | | 60 | | CARRERA ROSSI, NICOLÁS ALBERTO | TRIPTO | ABM | | 1:14:23 | | 12 | 0:12:30 | | 26 | 0:44:57 | | 26,69 | 0:57:27 | | 32 | 0:16:56 |
| | 24 | | 75 | | AFONSO PERAZA, JOSÉ IVÁN | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:14:57 | | 27 | 0:13:51 | | 23 | 0:44:12 | | 27,14 | 0:58:03 | | 31 | 0:16:54 |
| | 25 | | 11 | | RUIZ DE LA FUENTE RDGUEZ, BENJAMÍN | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:15:02 | | 14 | 0:12:35 | | 28 | 0:45:09 | | 26,57 | 0:57:44 | | 35 | 0:17:18 |
| | 26 | | 13 | | PÉREZ FERNÁNDEZ, MANUEL IVÁN | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:15:05 | | 22 | 0:13:06 | | 32 | 0:45:56 | | 26,12 | 0:59:02 | | 15 | 0:16:03 |
| | 27 | | 14 | | HERRERO VAZQUEZ, JOSE CARLOS | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:15:55 | | 29 | 0:14:08 | | 27 | 0:45:02 | | 26,64 | 0:59:10 | | 30 | 0:16:45 |
| | 28 | | 66 | | PEREZ GARCIA, JOEL | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | SUB23M | | 1:16:05 | | 15 | 0:12:37 | | 30 | 0:45:41 | | 26,26 | 0:58:18 | | 42 | 0:17:47 | | 4 |
| | 29 | | 54 | | DÍAZ-LLANOS HDEZ.-FRANCÉS, | TRIMÉDANO | ABM | | 1:16:11 | | 11 | 0:12:28 | | 44 | 0:47:22 | | 25,33 | 0:59:50 | | 19 | 0:16:21 |
| | 30 | | 61 | | DÍAZ GONZÁLEZ, RAYCO | TRIPTO | ABM | | 1:16:24 | | 55 | 0:17:07 | | 14 | 0:41:58 | | 28,59 | 0:59:05 | | 36 | 0:17:19 |
| Primero Anterior
Siguiente Último | Página | | 1 |