| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 31 | | 34 | | RAMOS ARMAS, OSCAR LIBERTAD | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:17:03 | | 20 | 0:13:03 | | 37 | 0:46:37 | | 25,74 | 0:59:40 | | 37 | 0:17:23 |
| | 32 | | 15 | | LAPIDO FERNÁNDEZ, DANIEL | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:17:06 | | 37 | 0:14:23 | | 43 | 0:47:17 | | 25,37 | 1:01:40 | | 9 | 0:15:26 |
| | 33 | | 78 | | SÁNCHEZ MEDINA, RAÚL | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:17:53 | | 48 | 0:15:34 | | 25 | 0:44:30 | | 26,96 | 1:00:04 | | 43 | 0:17:49 |
| | 34 | | 82 | | ARMAS HERRERA, DANIEL | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:18:00 | | 16 | 0:12:38 | | 36 | 0:46:35 | | 25,76 | 0:59:13 | | 49 | 0:18:47 |
| | 35 | | 40 | | MARRERO DÉNIZ, EUDIVIGIO | CLUB DE TRIATLÓN FINISHER | V1M | | 1:18:10 | | 38 | 0:14:25 | | 41 | 0:47:04 | | 25,49 | 1:01:29 | | 27 | 0:16:41 | | 2 |
| | 36 | | 32 | | MARTÍN PERDOMO, SERGIO L. | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:18:38 | | 39 | 0:14:26 | | 29 | 0:45:32 | | 26,35 | 0:59:58 | | 48 | 0:18:40 |
| | 37 | | 64 | | MOLINA YANES, JESUS VICENTE | TRIPTO | V1M | | 1:19:23 | | 44 | 0:14:39 | | 40 | 0:47:03 | | 25,50 | 1:01:42 | | 41 | 0:17:41 | | 3 |
| | 38 | | 37 | | GRANDE ARMAS, JORGE | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:19:24 | | 21 | 0:13:04 | | 52 | 0:49:42 | | 24,14 | 1:02:46 | | 26 | 0:16:38 |
| | 39 | | 80 | | DELGADO GONZALEZ, ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:20:17 | | 51 | 0:16:39 | | 34 | 0:46:20 | | 25,89 | 1:02:59 | | 34 | 0:17:18 |
| | 40 | | 68 | | CABRERA SUÁREZ, PABLO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:20:22 | | 35 | 0:14:19 | | 50 | 0:49:18 | | 24,34 | 1:03:37 | | 29 | 0:16:45 |
| | 41 | | 52 | | PINTO DÍAZ, ITOBAL | TRIMÉDANO | ABM | | 1:20:54 | | 45 | 0:14:51 | | 38 | 0:46:58 | | 25,55 | 1:01:49 | | 51 | 0:19:05 |
| | 42 | | 35 | | ARTEAGA ARTEAGA, ALBERTO J. | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:20:56 | | 49 | 0:16:12 | | 42 | 0:47:10 | | 25,44 | 1:03:22 | | 39 | 0:17:34 |
| | 43 | | 46 | | FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ I. | CLUB DEPORTIVO TEIMAR | V1M | | 1:21:05 | | 54 | 0:17:01 | | 35 | 0:46:24 | | 25,86 | 1:03:25 | | 40 | 0:17:40 | | 4 |
| | 44 | | 57 | | SCHAADT, JAN MIKAEL | TRIMÉDANO | V1M | | 1:21:12 | | 59 | 0:17:31 | | 33 | 0:46:12 | | 25,97 | 1:03:43 | | 38 | 0:17:29 | | 5 |
| | 45 | | 22 | | GONZÁLEZ HERNANDEZ, GUSTAVO | BAYANA | ABM | | 1:21:25 | | 36 | 0:14:21 | | 31 | 0:45:48 | | 26,20 | 1:00:09 | | 67 | 0:21:16 |
| | 46 | | 48 | | GARCÍA GONZÁLEZ, PEDRO LUIS | TRIATOR | V1M | | 1:23:10 | | 62 | 0:17:46 | | 49 | 0:49:17 | | 24,34 | 1:07:03 | | 17 | 0:16:07 | | 6 |
| | 47 | | 31 | | AFONSO PONCE, OSCAR MARTÍN | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:23:34 | | 40 | 0:14:27 | | 47 | 0:48:47 | | 24,59 | 1:03:14 | | 63 | 0:20:20 |
| | 48 | | 85 | | TORRES LORENZO, JUAN PEDRO | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:23:43 | | 61 | 0:17:42 | | 39 | 0:46:59 | | 25,54 | 1:04:41 | | 50 | 0:19:02 | | 7 |
| | 49 | | 71 | | TORRES NAVARRO, HECTOR | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 1:23:46 | | 34 | 0:14:17 | | 64 | 0:55:25 | | 21,65 | 1:09:42 | | 1 | 0:14:04 |
| | 50 | | 69 | | TAVIO ASCANIO, JOSE ANTONIO | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 1:24:44 | | 46 | 0:14:53 | | 51 | 0:49:38 | | 24,17 | 1:04:31 | | 62 | 0:20:13 |
| | 51 | | 56 | | BARTOLUCCI, SAULO | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:25:04 | | 43 | 0:14:34 | | 46 | 0:48:43 | | 24,63 | 1:03:17 | | 68 | 0:21:47 | | 8 |
| | 52 | | 77 | | PLACENCIA RIVERO, RAFAEL | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:25:12 | | 58 | 0:17:27 | | 56 | 0:51:07 | | 23,47 | 1:08:34 | | 24 | 0:16:38 |
| | 53 | | 19 | | DÍAZ ABREU, FCO. JAVIER | ANTHUS TRIATLÓN | V1M | | 1:26:11 | | 52 | 0:16:57 | | 53 | 0:49:58 | | 24,01 | 1:06:55 | | 53 | 0:19:16 | | 9 |
| | 54 | | 83 | | GONZALEZ CARRO, JUAN CARLOS | TRIARICO | ABM | | 1:26:17 | | 56 | 0:17:20 | | 54 | 0:50:28 | | 23,77 | 1:07:48 | | 46 | 0:18:29 |
| | 55 | | 38 | | HERNÁNDEZ ARTEAGA, ÓSCAR | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:26:43 | | 32 | 0:14:13 | | 59 | 0:53:06 | | 22,59 | 1:07:19 | | 55 | 0:19:24 |
| | 56 | | 74 | | GUILLÉN CHINEA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:27:38 | | 63 | 0:18:21 | | 55 | 0:50:47 | | 23,62 | 1:09:08 | | 47 | 0:18:30 |
| | 57 | | 73 | | PADILLA ALVAREZ, JOSE DAVID | INDEPENDIENTE | JNM | | 1:27:39 | | 9 | 0:12:06 | | 63 | 0:55:03 | | 21,79 | 1:07:09 | | 65 | 0:20:30 | | 4 |
| | 58 | | 79 | | DEL ROSARIO GEMMERLI, DAVID | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:27:56 | | 64 | 0:18:47 | | 57 | 0:51:08 | | 23,46 | 1:09:55 | | 44 | 0:18:01 |
| | 59 | | 44 | | ARMAS DIAZ, CARMELO | C.T. PIRATAS | V1M | | 1:28:19 | | 66 | 0:19:43 | | 48 | 0:48:57 | | 24,51 | 1:08:40 | | 58 | 0:19:39 | | 10 |
| | 60 | | 12 | | LOZANO BRUCK, OLIVER FRANCISCO | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:28:31 | | 53 | 0:16:58 | | 61 | 0:53:21 | | 22,49 | 1:10:19 | | 45 | 0:18:12 |
| | 61 | | 2 | | DE LEÓN CONCEPCIÓN, ALBERTO | C.N. ALAMEDA | CDM | | 1:28:50 | | 47 | 0:15:10 | | 62 | 0:54:17 | | 22,10 | 1:09:27 | | 54 | 0:19:23 | | 0 |
| | 62 | | 7 | | FITENSE, KLAUS | TRISCAL | ABM | | 1:29:42 | | 60 | 0:17:39 | | 58 | 0:51:51 | | 23,14 | 1:09:30 | | 61 | 0:20:12 |
| | 63 | | 86 | | QUEVEDO SANTANA, MIGUEL | INDEPENDIENTE | V2M | | 1:31:42 | | 57 | 0:17:24 | | 60 | 0:53:16 | | 22,52 | 1:10:40 | | 66 | 0:21:02 | | 1 |
| | 64 | | 21 | | GOMEZ MARRERO, ALFONSO | C.N. ALAMEDA | ABM | | 1:32:05 | | 50 | 0:16:22 | | 66 | 0:55:56 | | 21,45 | 1:12:18 | | 59 | 0:19:47 |
| | 65 | | 39 | | CHÁVEZ PLASENCIA, JOSÉ FRANCISCO | C.T. COLOMBINO | V1M | | 1:35:18 | | 65 | 0:19:41 | | 65 | 0:55:42 | | 21,54 | 1:15:23 | | 60 | 0:19:55 | | 11 |
| | 66 | | 65 | | AVILÉS AMAT, RICARDO | TRISCAL | ABM | | 1:48:48 | | 68 | 0:20:46 | | 67 | 1:08:38 | | 17,48 | 1:29:24 | | 56 | 0:19:24 |
| | Retirados |
| | 67 | | 47 | | OLIVA LUIS, SAMUEL | TRIATOR | CDM | 0:14:05 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | | 0 |
| | 68 | | 5 | | RODRÍGUEZ PÉREZ, ÁNGEL | C.N. ALAMEDA | SUB23M | 0:12:32 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | | 0 |
| | 69 | | 70 | | TORRES NAVARRO, VICTOR | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 0:00:00 | | 17 | 0:12:40 | | 68 | 0:57:32 | | 20,85 | 1:10:12 | | 59 | 0:00:00 |
| | 70 | | 24 | | ORAMAS PEREZ, ZEBENZUY | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:00:00 | | 35 | 0:14:15 | | 20 | 0:43:08 | | 27,82 | 0:57:23 | | 14 | 0:00:00 |
| | Página | | 2 |