| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 31 | | 42 | | CAMPOS MARTIN, MARTIN | CLUB DEPORTIVO TEIMAR | ABM | | 1:06:39 | | 49 | 0:12:03 | | 35 | 0:36:07 | | 33,22 | 0:48:10 | | 13 | 0:18:29 |
| | 32 | | 60 | | MEDINA HERNÁNDEZ, CARLOS DAVID | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:06:58 | | 37 | 0:11:11 | | 37 | 0:36:21 | | 33,01 | 0:47:32 | | 28 | 0:19:26 |
| | 33 | | 20 | | HERRERO VAZQUEZ, JOSE CARLOS | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:07:13 | | 46 | 0:11:51 | | 32 | 0:35:42 | | 33,61 | 0:47:33 | | 30 | 0:19:40 |
| | 34 | | 28 | | LAPIDO FERNÁNDEZ, DANIEL | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:07:23 | | 36 | 0:11:07 | | 41 | 0:37:10 | | 32,28 | 0:48:17 | | 23 | 0:19:06 |
| | 35 | | 37 | | SOSA PACHECO, FERNANDO | TRIPTO | ABM | | 1:08:33 | | 9 | 0:09:26 | | 43 | 0:37:43 | | 31,81 | 0:47:09 | | 45 | 0:21:24 |
| | 36 | | 38 | | SANTOS FERNÁNDEZ, JOAQUÍN | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:08:50 | | 59 | 0:12:43 | | 36 | 0:36:17 | | 33,07 | 0:49:00 | | 34 | 0:19:50 |
| | 37 | | 86 | | Medina Martínez, Pablo Ulises | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:08:55 | | 51 | 0:12:08 | | 34 | 0:36:01 | | 33,31 | 0:48:09 | | 39 | 0:20:46 | | 2 |
| | 38 | | 62 | | REINA CASAÑAS, SERGIO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:10:19 | | 67 | 0:13:33 | | 39 | 0:36:33 | | 32,83 | 0:50:06 | | 35 | 0:20:13 |
| | 39 | | 65 | | CARAMES SICILIA, CARLOS | TRITOSCAL | ABM | | 1:10:31 | | 29 | 0:10:52 | | 46 | 0:38:17 | | 31,34 | 0:49:09 | | 44 | 0:21:22 |
| | 40 | | 88 | | ROBAYNA PERERA, MARTÍN ORESTES | TRIDENTE | V1M | | 1:10:45 | | 68 | 0:14:14 | | 33 | 0:35:44 | | 33,58 | 0:49:58 | | 40 | 0:20:47 | | 3 |
| | 41 | | 55 | | Guerra Martín, Francisco Javier | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:11:24 | | 60 | 0:12:45 | | 50 | 0:38:50 | | 30,90 | 0:51:35 | | 32 | 0:19:49 |
| | 42 | | 90 | | OLAVARRIETA SERRANO, ROMAN IGNACIO | TRIPTO | V1M | | 1:11:45 | | 44 | 0:11:43 | | 47 | 0:38:24 | | 31,25 | 0:50:07 | | 48 | 0:21:38 | | 5 |
| | 43 | | 89 | | RODRIGUEZ GONZALES, BIENVENIDO | PERINQUÉN | V1M | | 1:11:45 | | 64 | 0:13:18 | | 44 | 0:37:52 | | 31,69 | 0:51:10 | | 37 | 0:20:35 | | 4 |
| | 44 | | 67 | | Barreto Brito, Sergio | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:12:34 | | 56 | 0:12:39 | | 45 | 0:38:05 | | 31,50 | 0:50:44 | | 52 | 0:21:50 |
| | 45 | | 30 | | DE LEÓN CONCEPCIÓN, ALBERTO | C.N. ALAMEDA | CDM | | 1:12:49 | | 50 | 0:12:05 | | 49 | 0:38:46 | | 30,95 | 0:50:51 | | 56 | 0:21:58 | | 0 |
| | 46 | | 58 | | LOZANO BRUCK, OLIVER FRANCISCO | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:12:59 | | 54 | 0:12:25 | | 51 | 0:38:54 | | 30,84 | 0:51:19 | | 49 | 0:21:40 |
| | 47 | | 50 | | García González, Alejandro | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:13:49 | | 41 | 0:11:26 | | 55 | 0:39:28 | | 30,40 | 0:50:54 | | 59 | 0:22:55 |
| | 48 | | 84 | | GUTIERREZ ROMERO, RICARDO | TRICAN | V1M | | 1:14:44 | | 30 | 0:10:53 | | 53 | 0:39:10 | | 30,63 | 0:50:03 | | 68 | 0:24:41 | | 6 |
| | 49 | | 47 | | De Lorenzo- Cáceres M., Andrés | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:15:11 | | 27 | 0:10:50 | | 59 | 0:40:27 | | 29,66 | 0:51:17 | | 64 | 0:23:54 |
| | 50 | | 40 | | LIS ALECIO, TYRONE | TRITOSCAL | ABM | | 1:15:24 | | 63 | 0:13:07 | | 60 | 0:40:37 | | 29,54 | 0:53:44 | | 50 | 0:21:40 |
| | 51 | | 36 | | PIMIENTA GONZÁLEZ, JOSÉ HERIBERTO | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 1:16:21 | | 48 | 0:11:58 | | 63 | 0:40:54 | | 29,33 | 0:52:52 | | 62 | 0:23:29 |
| | 52 | | 82 | | GÓMEZ MARRERO, ALFONSO | ANTHUS TRIATLÓN | V1M | | 1:16:31 | | 65 | 0:13:20 | | 54 | 0:39:26 | | 30,43 | 0:52:46 | | 63 | 0:23:45 | | 7 |
| | 53 | | 41 | | CARMINATI, MAURO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:16:43 | | 73 | 0:15:41 | | 56 | 0:39:29 | | 30,39 | 0:55:10 | | 46 | 0:21:33 |
| | 54 | | 34 | | Hernández Bermúdez, Francisco | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:16:57 | | 66 | 0:13:24 | | 62 | 0:40:44 | | 29,45 | 0:54:08 | | 58 | 0:22:49 |
| | 55 | | 63 | | Rodríguez González, Alberto | INDEPENDIENTE | JNM | | 1:16:58 | | 62 | 0:13:07 | | 68 | 0:42:32 | | 28,21 | 0:55:39 | | 43 | 0:21:19 | | 3 |
| | 56 | | 43 | | CALDERON PEREZ, JUAN JOSE | C.T. CAMALEÓN- | ABM | | 1:17:52 | | 57 | 0:12:39 | | 58 | 0:40:03 | | 29,96 | 0:52:42 | | 69 | 0:25:10 |
| | 57 | | 35 | | PACHECO ACOSTA, FABIÁN | TRIATOR | SUB23M | | 1:18:43 | | 53 | 0:12:23 | | 69 | 0:43:17 | | 27,72 | 0:55:40 | | 60 | 0:23:03 | | 5 |
| | 58 | | 85 | | HERNANDEZ HERNANDEZ, RAFAEL | CLUB DEPORTIVO TEIMAR | V1M | | 1:18:51 | | 47 | 0:11:57 | | 66 | 0:41:26 | | 28,96 | 0:53:23 | | 70 | 0:25:28 | | 8 |
| | 59 | | 44 | | ARÁNEGA HERNANDEZ, ABEL | CLUB DEPORTIVO TEIMAR | ABM | | 1:18:52 | | 55 | 0:12:37 | | 71 | 0:43:51 | | 27,36 | 0:56:28 | | 57 | 0:22:24 |
| | 60 | | 49 | | FITENSE, KLAUS | TRISCAL | ABM | | 1:19:54 | | 70 | 0:14:35 | | 65 | 0:41:07 | | 29,18 | 0:55:42 | | 66 | 0:24:12 |
| | 61 | | 91 | | ÁVILA SUÁREZ, FRANCISCO | TRICAN | V2M | | 1:19:56 | | 58 | 0:12:40 | | 61 | 0:40:39 | | 29,52 | 0:53:19 | | 72 | 0:26:37 | | 1 |
| | 62 | | 64 | | Samblas Pérez, Rubén | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:20:00 | | 61 | 0:12:54 | | 70 | 0:43:43 | | 27,44 | 0:56:37 | | 61 | 0:23:23 |
| | 63 | | 48 | | FERRAZ CARRASCO, TADEO | ANTHUS TRIATLÓN | SUB23M | | 1:24:10 | | 69 | 0:14:17 | | 67 | 0:41:56 | | 28,61 | 0:56:13 | | 75 | 0:27:57 | | 6 |
| | 64 | | 93 | | Janecke, Klaus | INDEPENDIENTE | V2M | | 1:25:19 | | 72 | 0:15:13 | | 72 | 0:45:32 | | 26,35 | 1:00:45 | | 67 | 0:24:34 | | 2 |
| | 65 | | 59 | | Lozano Bruck, Marcos | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:32:30 | | 75 | 0:17:46 | | 74 | 0:47:33 | | 25,23 | 1:05:19 | | 73 | 0:27:11 |
| | Retirados |
| | 66 | | 2 | | LECUONA GIL-ROLDÁN, RAÚL | C.N. ALAMEDA | SUB23M | 0:08:21 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | | 0 |
| | 67 | | 69 | | Hernández Jiménez, Luis Sarbelio | INDEPENDIENTE | ABM | | 0:00:00 | 0:12:38 | 0:38:28 | 31,19 | 0:51:06 | 0:00:00 |
| | Página | | 2 |