| |
TRIATLÓN ESCOLAR |
| | ABSOLUTA FEMENINA |
| | Inscritos | | 26 | | Distancias |
| | Terminaron | | 25 | Prueba 1 | | 1,5 | | Fecha | 14/04/200 |
| | Retirados | | 1 | Prueba 2 | | 0,5 | | Juez General |
| | Descalificados | | 0 | Prueba 3 | | 1,5 |
| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 1 | | 572 | | RAMOS ARTILES, ANKARA | GRAN CANARIA | CDF | | 0:22:49 | | 14 | 0:05:17 | | 12 | 0:11:11 | 0:16:28 | 15 | 0:06:21 |
| | 2 | | 577 | | DE LEÓN GARCÍA, ARANTXA | TENERIFE | CDF | | 0:23:40 | | 20 | 0:08:17 | | 2 | 0:08:06 | 0:16:23 | 19 | 0:07:17 |
| | 3 | | 574 | | RIVERO SANTANA, CRISAMER | GRAN CANARIA | CDF | | 0:24:10 | | 19 | 0:08:08 | | 4 | 0:09:02 | 0:17:10 | 17 | 0:07:00 |
| | 4 | | 576 | | FEBLES ÁVILA, VIRGINIA | EL HIERRO | CDF | | 0:28:54 | | 22 | 0:08:48 | | 16 | 0:12:21 | 0:21:09 | 20 | 0:07:45 |
| | 5 | | 573 | | RIVERO SANTANA, BRENDA | GRAN CANARIA | CDF | | 0:30:08 | | 24 | 0:08:54 | | 23 | 0:13:20 | 0:22:14 | 21 | 0:07:54 |
| | 6 | | 575 | | CRESPO GONZÁLEZ, ISAMIR TATIANA | EL HIERRO | CDF | | 0:31:03 | | 23 | 0:08:51 | | 24 | 0:13:46 | 0:22:37 | 22 | 0:08:26 |
| | Retirados |
| | 7 | | 571 | | PADRÓN BARBUZANO, Mª REYES | EL HIERRO | CDF | 0:08:58 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 |
| | Página | | 1 |