| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 73 | | 345 | | MARTÍN PERDOMO, SERGIO L. | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:12:45 | | 75 | 0:13:42 | | 66 | 0:36:48 | | 32,60 | 0:50:30 | | 73 | 0:22:15 |
| | 74 | | 392 | | ALBERDI CANO, MIGUEL | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN | ABM | | 1:12:55 | | 101 | 0:17:02 | | 81 | 0:38:54 | | 30,84 | 0:55:56 | | 3 | 0:16:59 |
| | 75 | | 351 | | ARRIBAS CASTAŃEYRA, JORGE | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:12:56 | | 59 | 0:12:57 | | 61 | 0:35:58 | | 33,36 | 0:48:55 | | 93 | 0:24:01 |
| | 76 | | 365 | | DE RUS MENDOZA, GINES | LOS PIRATAS | V2M | | 1:13:01 | | 85 | 0:14:45 | | 68 | 0:36:49 | | 32,59 | 0:51:34 | | 65 | 0:21:27 | | 2 |
| | 77 | | 384 | | BENASCO GUTIÉRREZ, JUÁN JOSÉ | TRIFUERTE | ABM | | 1:13:17 | | 72 | 0:13:28 | | 74 | 0:38:06 | | 31,49 | 0:51:34 | | 69 | 0:21:43 |
| | 78 | | 332 | | HERNANDEZ BETANCOR, BENEHARO | CALIMA | ABM | | 1:14:22 | | 88 | 0:15:13 | | 78 | 0:38:21 | | 31,29 | 0:53:34 | | 55 | 0:20:48 |
| | 79 | | 356 | | GARCÍA SUAREZ, GABRIEL | JABLITO | ABM | | 1:14:51 | | 84 | 0:14:36 | | 80 | 0:38:45 | | 30,96 | 0:53:21 | | 66 | 0:21:30 |
| | 80 | | 416 | | TERÁN GUTIÉRREZ, PABLO | TRIFUERTE | ABM | | 1:14:59 | | 22 | 0:11:03 | | 88 | 0:40:04 | | 29,95 | 0:51:07 | | 91 | 0:23:52 |
| | 81 | | 414 | | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MARCOS | TRIFUERTE | ABM | | 1:15:44 | | 0 | 0:00:00 | | 0 | 0:00:00 | 0:51:58 | 89 | 0:23:46 |
| | 82 | | 393 | | ANDRÉS GARCÍA, FÉLIX | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN | V1M | | 1:15:56 | | 91 | 0:15:22 | | 79 | 0:38:38 | | 31,06 | 0:54:00 | | 71 | 0:21:56 | | 10 |
| | 83 | | 385 | | FALCON MARRERO, ERNESTO | TRIGUANAC | JNM | | 1:17:20 | | 0 | 0:00:00 | | 0 | 0:00:00 | 0:52:51 | 98 | 0:24:29 | | 5 |
| | 84 | | 343 | | HERNÁNDEZ ARTEAGA, ÓSCAR | C.T. COLOMBINO | ABM | | 1:17:22 | | 63 | 0:13:02 | | 86 | 0:39:53 | | 30,08 | 0:52:55 | | 97 | 0:24:27 |
| | 85 | | 330 | | CASTILLO RAYO, RAÚL | CALIMA | ABM | | 1:17:48 | | 76 | 0:13:44 | | 91 | 0:41:02 | | 29,24 | 0:54:46 | | 84 | 0:23:02 |
| | 86 | | 371 | | ÁVILA SUÁREZ, FRANCISCO | TRICAN | V2M | | 1:18:35 | | 83 | 0:14:34 | | 77 | 0:38:16 | | 31,35 | 0:52:50 | | 102 | 0:25:45 | | 3 |
| | 87 | | 396 | | O´GAY, JOHN CHARLES | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN | V1M | | 1:19:31 | | 105 | 0:18:21 | | 82 | 0:38:54 | | 30,84 | 0:57:15 | | 74 | 0:22:16 | | 11 |
| | 88 | | 314 | | CORREA GUIMERÁ, JAVIER PEDRO | ANÉMONA | V1M | | 1:19:32 | | 66 | 0:13:09 | | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | | 12 |
| | 89 | | 400 | | BENASCO CURBELO, PEDRO JOSÉ | PLAYA GRANDE | ABM | | 1:19:37 | | 90 | 0:15:18 | | 90 | 0:40:24 | | 29,70 | 0:55:42 | | 92 | 0:23:55 |
| | 90 | | 354 | | PEŃA JIMÉNEZ, PABLO JESÚS | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:19:38 | | 45 | 0:12:00 | | 93 | 0:41:58 | | 28,59 | 0:53:58 | | 101 | 0:25:40 |
| | 91 | | 352 | | BETHENCOURT VELÁZQUEZ, IVÁN JESÚS | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:19:50 | | 96 | 0:15:56 | | 89 | 0:40:12 | | 29,85 | 0:56:08 | | 88 | 0:23:42 |
| | 92 | | 357 | | GOMEZ RODRIGUEZ, PEDRO JESÚS | JABLITO | ABM | | 1:21:25 | | 92 | 0:15:24 | | 98 | 0:43:50 | | 27,37 | 0:59:14 | | 72 | 0:22:11 |
| | 93 | | 333 | | HERRERA GONZALEZ, PABLO | CALIMA | ABM | | 1:22:08 | | 52 | 0:12:34 | | 75 | 0:38:07 | | 31,48 | 0:50:41 | | 106 | 0:31:27 |
| | 94 | | 342 | | CHÁVEZ PLASENCIA, JOSÉ FRANCISCO | C.T. COLOMBINO | V1M | | 1:23:12 | | 103 | 0:17:16 | | 97 | 0:42:44 | | 28,08 | 1:00:00 | | 85 | 0:23:12 | | 13 |
| | 95 | | 316 | | RODRÍGUEZ PÉREZ, RAYCO | ANÉMONA | ABM | | 1:24:00 | | 74 | 0:13:33 | | 92 | 0:41:53 | | 28,65 | 0:55:26 | | 104 | 0:28:34 |
| | Retirados |
| | 96 | | 395 | | NEUS, MARC LEANDRO | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN | ABM | 0:15:41 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| | 97 | | 315 | | PARRA BARBOD, JOSE MANUEL | ANÉMONA | ABM | | 0:00:00 | 0:17:53 | 0:41:20 | 29,03 | 0:59:13 | 0:00:00 |
| | Página | | 3 |