| |
XVI TRIATLÓN DE SALINETAS |
| | ABSOLUTA MASCULINA |
| | Inscritos | | 152 | | Distancias |
| | Terminaron | | 122 | Prueba 1 | | 0,75 | | Fecha | 05/08/2007 |
| Retirados | | 8 | Prueba 2 | | 20 | | Juez General |
| Descalificados | | 0 | Prueba 3 | | 5 | | Paqui VÁZQUEZ LAGOS |
| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT | VT | VT3 |
| | 1 | | 3 | | MARTÍN GUERRERO, CHRISTIAN | C.T. PLAYA GRANDE | ABM | | 1:01:53 | | 2 | 0:10:25 | | 3 | 0:33:59 | | 35,31 | 0:44:24 | | 5 | 0:17:29 |
| | 2 | | 238 | | GONZALEZ QUINTANA, ARISTIDES | BIG DUTCHMAN | ABM | | 1:02:36 | | 8 | 0:11:44 | | 1 | 0:33:18 | | 36,03 | 0:45:02 | | 6 | 0:17:34 |
| | 3 | | 1 | | BALLI AL SOUFI ESPINOSA, KARIM | C.N. ALAMEDA | SUB23M | | 1:03:35 | | 1 | 0:10:21 | | 2 | 0:33:58 | | 35,32 | 0:44:19 | | 20 | 0:19:16 | | 1 |
| | 4 | | 2 | | SANTOS RAJADO, AVELINO | BIG DUTCHMAN | ABM | | 1:03:53 | | 14 | 0:12:05 | | 4 | 0:34:33 | | 34,73 | 0:46:38 | | 3 | 0:17:15 |
| | 5 | | 5 | | MARTÍN SANTANA, GONZALO | TRICAN | V1M | | 1:04:20 | | 6 | 0:11:25 | | 10 | 0:35:43 | | 33,59 | 0:47:08 | | 2 | 0:17:12 | | 1 |
| | 6 | | 7 | | TUYA CORTES, RICARDO | TRIAC | ABM | | 1:04:32 | | 3 | 0:10:29 | | 12 | 0:36:19 | | 33,04 | 0:46:48 | | 7 | 0:17:44 |
| | 7 | | 11 | | ESPINO PONCE, ANTONIO | BIG DUTCHMAN | JNM | | 1:05:08 | | 7 | 0:11:41 | | 8 | 0:35:11 | | 34,10 | 0:46:52 | | 10 | 0:18:16 | | 1 |
| | 8 | | 10 | | MONZÓN VEGA, FRANCISCO | BIG DUTCHMAN | V1M | | 1:05:23 | | 17 | 0:12:22 | | 6 | 0:35:03 | | 34,23 | 0:47:25 | | 8 | 0:17:58 | | 2 |
| | 9 | | 4 | | PEREZ GARCIA, DOMINGO | TRIPTO | ABM | | 1:05:42 | | 5 | 0:11:16 | | 5 | 0:34:55 | | 34,36 | 0:46:11 | | 24 | 0:19:31 |
| | 10 | | 6 | | SOSA MEDINA, AARON RAMIRO | TRIGUANAC | SUB23M | | 1:06:29 | | 11 | 0:11:59 | | 11 | 0:35:47 | | 33,53 | 0:47:46 | | 16 | 0:18:43 | | 2 |
| | 11 | | 232 | | MARRERO GARCÍA, YERAY | TRIGUANAC | ABM | | 1:08:37 | | 32 | 0:13:07 | | 9 | 0:35:18 | | 33,99 | 0:48:25 | | 35 | 0:20:12 |
| | 12 | | 18 | | SANCHEZ FERNÁNDEZ, ABEL | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:09:11 | | 40 | 0:13:21 | | 7 | 0:35:11 | | 34,10 | 0:48:32 | | 42 | 0:20:39 |
| | 13 | | 26 | | GARCÍA GONZÁLEZ, JONAY | CLUB DE TRIATLÓN | ABM | | 1:09:23 | | 13 | 0:12:05 | | 14 | 0:37:41 | | 31,84 | 0:49:46 | | 25 | 0:19:37 |
| | 14 | | 32 | | AMBROSIO GÓMEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:10:04 | | 9 | 0:11:58 | | 30 | 0:39:06 | | 30,69 | 0:51:04 | | 17 | 0:19:00 |
| | 15 | | 43 | | GONZALEZ GOZALEZ, ANDRÉS | C.T. PIRATAS | V1M | | 1:10:09 | | 54 | 0:14:18 | | 13 | 0:36:50 | | 32,57 | 0:51:08 | | 18 | 0:19:01 | | 3 |
| | 16 | | 15 | | TORRENT CALZADA, FERNANDO | ANÉMONA | ABM | | 1:10:49 | | 26 | 0:12:52 | | 26 | 0:38:38 | | 31,06 | 0:51:30 | | 21 | 0:19:19 |
| | 17 | | 9 | | ALMEIDA MATEOS, GABRIEL | BIG DUTCHMAN | SUB23M | | 1:10:58 | | 23 | 0:12:47 | | 16 | 0:38:08 | | 31,46 | 0:50:55 | | 32 | 0:20:03 | | 3 |
| | 18 | | 95 | | MARTÍNEZ LÓPEZ, DOROTEO | CLUB DEPORTIVO TALDEA | ABM | | 1:11:05 | | 74 | 0:15:17 | | 15 | 0:37:48 | | 31,74 | 0:53:05 | | 9 | 0:18:00 |
| | 19 | | 202 | | RODRIGUEZ MEDINA , JOSE JAVIER | TRICAN | ABM | | 1:11:34 | | 36 | 0:13:15 | | 35 | 0:39:37 | | 30,29 | 0:52:52 | | 15 | 0:18:42 |
| | 20 | | 260 | | TEJERO FERRÓN, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:11:36 | | 69 | 0:15:07 | | 17 | 0:38:11 | | 31,42 | 0:53:18 | | 12 | 0:18:18 |
| | 21 | | 25 | | SANTANA HERNANDEZ, CÉSAR | CLUB TRIATLON CRONOS | ABM | | 1:11:38 | | 18 | 0:12:25 | | 31 | 0:39:18 | | 30,53 | 0:51:43 | | 29 | 0:19:55 |
| | 22 | | 61 | | PEREZ GARCIA, JOEL | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | SUB23M | | 1:11:39 | | 10 | 0:11:59 | | 39 | 0:40:09 | | 29,88 | 0:52:08 | | 23 | 0:19:31 | | 4 |
| | 23 | | 87 | | OREGUI MEDINA, IGNACIO | C.T. PIRATAS | V1M | | 1:11:50 | | 29 | 0:13:02 | | 33 | 0:39:22 | | 30,48 | 0:52:24 | | 22 | 0:19:26 | | 4 |
| | 24 | | 203 | | RODRÍGUEZ RAMÍREZ, JONÁS DE JESÚS | TRIAC | ABM | | 1:12:13 | | 0 | 0:00:00 | | 0 | 0:00:00 | 0:52:33 | 26 | 0:19:40 |
| | 25 | | 207 | | PEREZ SANTANA, GUSTAVO | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN | ABM | | 1:12:15 | | 75 | 0:15:18 | | 21 | 0:38:21 | | 31,29 | 0:53:39 | | 13 | 0:18:36 |
| | 26 | | 205 | | VEGA SOCORRO, LUIS FERNANDO | TRIAC | ABM | | 1:12:35 | | 25 | 0:12:49 | | 29 | 0:38:52 | | 30,87 | 0:51:41 | | 43 | 0:20:54 |
| | 27 | | 27 | | NARANJO GIL, PABLO | CLUB DE TRIATLÓN | ABM | | 1:12:46 | | 21 | 0:12:43 | | 28 | 0:38:50 | | 30,90 | 0:51:33 | | 46 | 0:21:13 |
| | 28 | | 24 | | REYES SANCHEZ, JOSE ANDRES | CLUB TRIATLON CRONOS | ABM | | 1:12:54 | | 51 | 0:14:12 | | 24 | 0:38:34 | | 31,11 | 0:52:46 | | 34 | 0:20:08 |
| | 29 | | 45 | | GONZÁLEZ QUINTANA, J. ALFREDO | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:13:30 | | 55 | 0:14:21 | | 23 | 0:38:30 | | 31,16 | 0:52:51 | | 40 | 0:20:39 |
| | 30 | | 94 | | MARTÍN MEDINA, JUAN FRANCISCO | CLUB DEPORTIVO TALDEA | ABM | | 1:13:37 | | 77 | 0:15:24 | | 18 | 0:38:12 | | 31,41 | 0:53:36 | | 31 | 0:20:01 |
| Primero Anterior
Siguiente Último | Página | | 1 |