| |
III TRIATLON VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE |
| | ABSOLUTA MASCULINA |
| | Inscritos | | 59 | | Distancias |
| | Terminaron | | 41 | Prueba 1 | | 0,75 | | Fecha | 14/07/200 |
| Retirados | | 0 | Prueba 2 | | 20 | | Juez General |
| Descalificados | | 0 | Prueba 3 | | 5 | | Carlos Ferraiz |
| | PRUEBA 1 | | PRUEBA 2 | | PRUEBA 3 | | CATEGORIAS |
| | Llegada |
| | bici |
| Puesto | | Dorsal | | Nombre | Equipo | | CAT. | | T.META | P. | Tiempo | | P. | Tiempo | | Km/h. | P. | Tiempo | | CDT | JUN | SUB | VT1 | VT2 | VT3 |
| | 1 | | 3 | | AKOUDAD SAFOUT, MUSTAPH | PLAYA GRANDE | ABM | | 1:01:07 | | 8 | 0:11:11 | | 1 | 0:34:54 | | 34,38 | 0:46:05 | | 1 | 0:15:02 |
| | 2 | | 5 | | LECUONA GIL-ROLDÁN, RAÚL | C.N. ALAMEDA | SUB23M | | 1:01:20 | | 1 | 0:09:34 | | 4 | 0:35:20 | | 33,96 | 0:44:54 | | 3 | 0:16:26 | | 1 |
| | 3 | | 4 | | BALLI AL SOUFI ESPINOSA, KARIM | C.N. ALAMEDA | SUB23M | | 1:01:27 | | 2 | 0:09:41 | | 3 | 0:35:13 | | 34,07 | 0:44:54 | | 5 | 0:16:33 | | 2 |
| | 4 | | 6 | | GARCIA GARCIA, JOSE LUIS | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:02:40 | | 3 | 0:10:09 | | 5 | 0:36:05 | | 33,25 | 0:46:14 | | 2 | 0:16:26 |
| | 5 | | 9 | | ANTONA GOMEZ, GORKA | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:03:40 | | 6 | 0:11:04 | | 2 | 0:35:10 | | 34,12 | 0:46:14 | | 10 | 0:17:26 |
| | 6 | | 10 | | SANTOS RAJADO, AVELINO | BIG DUTCHMAN | ABM | | 1:05:15 | | 16 | 0:11:52 | | 6 | 0:36:53 | | 32,53 | 0:48:45 | | 4 | 0:16:30 |
| | 7 | | 1 | | CASTRO NIEDA, PAVEL | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:05:39 | | 4 | 0:10:38 | | 9 | 0:38:06 | | 31,49 | 0:48:44 | | 6 | 0:16:55 |
| | 8 | | 8 | | HERNANDEZ ZAPATA, MARIANO | BAYANA | ABM | | 1:05:51 | | 9 | 0:11:18 | | 7 | 0:37:27 | | 32,04 | 0:48:45 | | 8 | 0:17:06 |
| | 9 | | 11 | | ALONSO LUÍS, FRANCISCO JAVIER | TRIMÉDANO | ABM | | 1:07:57 | | 13 | 0:11:38 | | 12 | 0:38:11 | | 31,42 | 0:49:49 | | 15 | 0:18:08 |
| | 10 | | 14 | | MARTÍN TENI, VICTOR JORGE | C.N. ALAMEDA | ABM | | 1:08:02 | | 14 | 0:11:42 | | 14 | 0:38:52 | | 30,87 | 0:50:34 | | 11 | 0:17:28 |
| | 11 | | 27 | | GONZÁLEZ BÁEZ, NÉSTOR | INDEPENDIENTE | ABM | | 1:08:20 | | 25 | 0:12:28 | | 8 | 0:38:06 | | 31,49 | 0:50:34 | | 14 | 0:17:46 |
| | 12 | | 7 | | GONZALEZ TOLEDO, MANUEL ANGEL | BAYANA | ABM | | 1:08:42 | | 7 | 0:11:09 | | 10 | 0:38:06 | | 31,49 | 0:49:15 | | 23 | 0:19:27 |
| | 13 | | 15 | | CASTELLO DENIZ, LAMBERTO F | BIG DUTCHMAN | ABM | | 1:08:48 | | 20 | 0:12:10 | | 19 | 0:39:40 | | 30,25 | 0:51:50 | | 7 | 0:16:58 |
| | 14 | | 17 | | HERNÁNDEZ SANTOS, ROBERTO | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:08:53 | | 22 | 0:12:23 | | 11 | 0:38:11 | | 31,42 | 0:50:34 | | 17 | 0:18:19 |
| | 15 | | 18 | | PÉREZ FERNÁNDEZ, MANUEL IVÁN | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:08:57 | | 17 | 0:11:54 | | 17 | 0:39:32 | | 30,35 | 0:51:26 | | 12 | 0:17:31 |
| | 16 | | 28 | | HERRERO VAZQUEZ, JOSE CARLOS | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:09:45 | | 24 | 0:12:27 | | 15 | 0:39:06 | | 30,69 | 0:51:33 | | 16 | 0:18:12 |
| | 17 | | 16 | | TORRES GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | BAYANA | ABM | | 1:09:51 | | 15 | 0:11:49 | | 13 | 0:38:48 | | 30,92 | 0:50:37 | | 21 | 0:19:14 |
| | 18 | | 21 | | CABRERA SUAREZ, VICTOR ARAMIS | TRIVALLE GÜIMAR CAJA | ABM | | 1:09:56 | | 21 | 0:12:20 | | 20 | 0:39:54 | | 30,07 | 0:52:14 | | 13 | 0:17:42 |
| | 19 | | 22 | | DÍAZ CASIELLES, ABEL | BAYANA | ABM | | 1:10:41 | | 26 | 0:12:57 | | 21 | 0:40:18 | | 29,77 | 0:53:15 | | 9 | 0:17:26 |
| | 20 | | 24 | | RUIZ DE LA FUENTE RDGUEZ, BENJAMÍN | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:10:59 | | 19 | 0:12:01 | | 18 | 0:39:38 | | 30,27 | 0:51:39 | | 22 | 0:19:20 |
| | 21 | | 25 | | GUERRA PÉREZ, DAVID | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:11:26 | | 23 | 0:12:25 | | 16 | 0:39:09 | | 30,65 | 0:51:34 | | 25 | 0:19:52 |
| | 22 | | 20 | | HERNANDEZ MARTIN, FRANCISCO | BAYANA | ABM | | 1:11:55 | | 10 | 0:11:18 | | 22 | 0:40:25 | | 29,69 | 0:51:43 | | 27 | 0:20:12 |
| | 23 | | 41 | | Medina Martinez, Pablo Ulises | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:14:50 | | 30 | 0:13:23 | | 25 | 0:41:26 | | 28,96 | 0:54:49 | | 26 | 0:20:01 | | 1 |
| | 24 | | 45 | | Betancor Sicilia, Miguel Angel | INDEPENDIENTE | V1M | | 1:14:51 | | 31 | 0:14:05 | | 26 | 0:42:02 | | 28,54 | 0:56:07 | | 18 | 0:18:44 | | 2 |
| | 25 | | 30 | | GONZÁLEZ HERNANDEZ, GUSTAVO | BAYANA | ABM | | 1:15:32 | | 29 | 0:13:20 | | 23 | 0:40:51 | | 29,37 | 0:54:11 | | 33 | 0:21:21 |
| | 26 | | 13 | | RODRÍGUEZ NUEZ, AARON | TRIGUANAC | SUB23M | | 1:15:41 | | 28 | 0:13:15 | | 30 | 0:43:25 | | 27,63 | 0:56:40 | | 19 | 0:19:01 | | 3 |
| | 27 | | 19 | | MARTIN DORTA, MARCOS JESUS | ANTHUS TRIATLÓN | ABM | | 1:16:30 | | 18 | 0:11:55 | | 31 | 0:45:04 | | 26,62 | 0:56:59 | | 24 | 0:19:31 |
| | 28 | | 39 | | DORTA BELLO, HECTOR FABIAN | MEDUSA | ABM | | 1:17:29 | | 35 | 0:15:16 | | 29 | 0:43:03 | | 27,87 | 0:58:19 | | 20 | 0:19:10 |
| | 29 | | 52 | | Quevedo Santana, Miguel | INDEPENDIENTE | V2M | | 1:23:59 | | 37 | 0:17:26 | | 28 | 0:42:37 | | 28,15 | 1:00:03 | | 38 | 0:23:56 | | 1 |
| |
30 | |
34 | |
Adrián Pérez, Alejandro | INDEPENDIENTE | ABM | |
1:26:42 | |
38 | 0:17:53 | |
33 | 0:45:55 | |
26,13 | 1:03:48 | |
37 | 0:22:54 |
| |
31 | |
36 | |
Fernández Jiménez, Luis Sarbelio | INDEPENDIENTE | ABM | |
1:27:18 | |
36 | 0:16:00 | |
36 | 0:48:32 | |
24,72 | 1:04:32 | |
36 | 0:22:46 |
| |
32 | |
38 | |
González de Chaves Vazquez, Sergio | INDEPENDIENTE | ABM | |
1:29:41 | |
34 | 0:15:05 | |
39 | 0:52:25 | |
22,89 | 1:07:30 | |
35 | 0:22:11 |
| |
33 | |
40 | |
Samblás Pérez, Ruben | INDEPENDIENTE | ABM | |
1:36:30 | |
33 | 0:15:02 | |
40 | 0:57:15 | |
20,96 | 1:12:17 | |
39 | 0:24:13 |
| |
34 | |
82 | |
Stein, Dirk | INDEPENDIENTE | ABM | |
1:38:32 | |
40 | 0:18:57 | |
38 | 0:51:23 | |
23,35 | 1:10:20 | |
40 | 0:28:12 |
| |
35 | |
71 | |
Mentado Alvarado, Aridany | INDEPENDIENTE | JNM | |
1:55:06 | |
39 | 0:17:56 | |
41 | 1:01:34 | |
19,49 | 1:19:30 | |
41 | 0:35:36 |
| |